所属事業所届出情報
事業者・事業所情報
非表示にする
事業者名 (旧事業者名) |
横浜ガルバー株式会社 - |
---|---|
所在地 | 〒230-0011 神奈川県横浜市鶴見区上末吉2丁目16-5 |
事業所数 | 2 |
温室効果ガス届出 | 横浜ガルバー株式会社の温室効果ガス情報はこちら |
事業所名 (旧事業所名) |
鶴見工場 - |
---|---|
所在地 | 〒230-0011 神奈川県横浜市鶴見区上末吉2-16-5 |
業種 | 金属製品製造業 |
所属事業所届出履歴
非表示にする
届出年度 | 従業員数 | 届出物質数 |
---|---|---|
2020年 | 65 | 2 |
2019年 | 65 | 2 |
2018年 | 65 | 3 |
2017年 | 65 | 2 |
2016年 | 55 | 2 |
2015年 | 55 | 3 |
2014年 | 55 | 4 |
2013年 | 55 | 4 |
2012年 | 55 | 4 |
2011年 | 55 | 4 |
2010年 | 55 | 4 |
2009年 | 55 | 4 |
2008年 | 55 | 4 |
2007年 | 55 | 4 |
2006年 | 55 | 4 |
2004年 | 53 | 4 |
2003年 | 54 | 4 |
2002年 | 53 | 2 |
2001年 | 55 | 2 |
所属事業所届出情報
化学物質名 [単位] |
大気 [排出] |
水域 [排出] |
土壌 [排出] |
埋立 [排出] |
下水 [移動] |
下水以外 [移動] |
総排出量 | 総移動量 | 備考 | 届出年度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
亜鉛の水溶性化合物 (kg) | 110 | 0 | 0 | 0 | 10 | 78000 | 110 | 78010 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2013年 |
キシレン (kg) | 330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 330 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2013年 |
トルエン (kg) | 1400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1400 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2013年 |
鉛化合物
(kg) |
15 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 500 | 15 | 500.2 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2013年 |
亜鉛の水溶性化合物 (kg) | 120 | 0 | 0 | 0 | 12 | 80000 | 120 | 80012 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2014年 |
キシレン (kg) | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2014年 |
トルエン (kg) | 1600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1600 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2014年 |
鉛化合物
(kg) |
20 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 530 | 20 | 530.2 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2014年 |
亜鉛の水溶性化合物 (kg) | 110 | 0 | 0 | 0 | 11 | 77000 | 110 | 77011 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2015年 |
キシレン (kg) | 340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 340 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2015年 |