所属事業所届出情報
事業者・事業所情報
非表示にする
事業者名 (旧事業者名) |
横浜ガルバー株式会社 - |
---|---|
所在地 | 〒230-0011 神奈川県横浜市鶴見区上末吉2丁目16-5 |
事業所数 | 2 |
温室効果ガス届出 | 横浜ガルバー株式会社の温室効果ガス情報はこちら |
事業所名 (旧事業所名) |
鶴見工場 - |
---|---|
所在地 | 〒230-0011 神奈川県横浜市鶴見区上末吉2-16-5 |
業種 | 金属製品製造業 |
所属事業所届出履歴
非表示にする
届出年度 | 従業員数 | 届出物質数 |
---|---|---|
2020年 | 65 | 2 |
2019年 | 65 | 2 |
2018年 | 65 | 3 |
2017年 | 65 | 2 |
2016年 | 55 | 2 |
2015年 | 55 | 3 |
2014年 | 55 | 4 |
2013年 | 55 | 4 |
2012年 | 55 | 4 |
2011年 | 55 | 4 |
2010年 | 55 | 4 |
2009年 | 55 | 4 |
2008年 | 55 | 4 |
2007年 | 55 | 4 |
2006年 | 55 | 4 |
2004年 | 53 | 4 |
2003年 | 54 | 4 |
2002年 | 53 | 2 |
2001年 | 55 | 2 |
所属事業所届出情報
化学物質名 [単位] |
大気 [排出] |
水域 [排出] |
土壌 [排出] |
埋立 [排出] |
下水 [移動] |
下水以外 [移動] |
総排出量 | 総移動量 | 備考 | 届出年度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
トルエン (kg) | 1100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1100 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2010年 |
鉛化合物
(kg) |
29 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 640 | 29 | 640.1 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2010年 |
亜鉛の水溶性化合物 (kg) | 120 | 0 | 0 | 0 | 10 | 95000 | 120 | 95010 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2011年 |
キシレン (kg) | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2011年 |
トルエン (kg) | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2011年 |
鉛化合物
(kg) |
19 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 560 | 19 | 560.2 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2011年 |
亜鉛の水溶性化合物 (kg) | 110 | 0 | 0 | 0 | 10 | 90000 | 110 | 90010 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2012年 |
キシレン (kg) | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2012年 |
トルエン (kg) | 1100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1100 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2012年 |
鉛化合物
(kg) |
15 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 520 | 15 | 520.2 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2012年 |