所属事業所届出情報
事業者・事業所情報
非表示にする
事業者名 (旧事業者名) |
仙北市 - |
---|---|
所在地 | 〒014-1201 秋田県仙北市田沢湖生保内字宮ノ後30 |
事業所数 | 6 |
温室効果ガス届出 | 仙北市の温室効果ガス情報はこちら |
事業所名 (旧事業所名) |
西木一般廃棄物最終処分場 - |
---|---|
所在地 | 〒014-0516 秋田県仙北市西木町小山田字高野93ー3 |
業種 | 一般廃棄物処理業(ごみ処分業に限る.. |
所属事業所届出履歴
非表示にする
届出年度 | 従業員数 | 届出物質数 |
---|---|---|
2018年 | 2 | 31 |
2008年 | 26 | 30 |
2007年 | 2 | 30 |
2006年 | 2 | 30 |
所属事業所届出情報
化学物質名 [単位] |
大気 [排出] |
水域 [排出] |
土壌 [排出] |
埋立 [排出] |
下水 [移動] |
下水以外 [移動] |
総排出量 | 総移動量 | 備考 | 届出年度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ダイオキシン類 (mg-TEQ) | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2017年 |
テトラクロロエチレン (kg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2017年 |
テトラメチルチウラムジスルフィド (kg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2017年 |
銅水溶性塩(錯塩を除く。) (kg) | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2017年 |
1,1,1-トリクロロエタン (kg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2017年 |
1,1,2-トリクロロエタン (kg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2017年 |
トリクロロエチレン (kg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2017年 |
鉛化合物
(kg) |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2017年 |
砒素及びその無機化合物 (kg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2017年 |
ふっ化水素及びその水溶性塩 (kg) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2017年 |