所属事業所届出情報
事業者・事業所情報
非表示にする
| 事業者名 (旧事業者名) |
株式会社ブリヂストン - |
|---|---|
| 所在地 | 〒104-0031 東京都中央区京橋1丁目10-1 |
| 事業所数 | 17 |
| 温室効果ガス届出 | 株式会社ブリヂストンの温室効果ガス情報はこちら |
| 事業所名 (旧事業所名) |
横浜工場 - |
|---|---|
| 所在地 | 〒244-0812 神奈川県横浜市戸塚区柏尾町1 |
| 業種 | プラスチック製品製造業 |
所属事業所届出履歴
非表示にする
| 届出年度 | 従業員数 | 届出物質数 |
|---|---|---|
| 2020年 | 1315 | 16 |
| 2019年 | 1450 | 16 |
| 2018年 | 1459 | 18 |
| 2017年 | 1374 | 17 |
| 2016年 | 1402 | 18 |
| 2015年 | 1400 | 19 |
| 2014年 | 1440 | 20 |
| 2013年 | 1426 | 22 |
| 2012年 | 1485 | 23 |
| 2011年 | 1507 | 25 |
| 2010年 | 1547 | 25 |
| 2009年 | 1343 | 20 |
| 2008年 | 1547 | 19 |
| 2007年 | 1536 | 21 |
| 2006年 | 1230 | 19 |
| 2004年 | 1208 | 19 |
| 2003年 | 1208 | 22 |
| 2002年 | 1208 | 18 |
| 2001年 | 1208 | 18 |
所属事業所届出情報
| 化学物質名 [単位] |
大気 [排出] |
水域 [排出] |
土壌 [排出] |
埋立 [排出] |
下水 [移動] |
下水以外 [移動] |
総排出量 | 総移動量 | 備考 | 届出年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| エチルベンゼン (kg) | 17000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 17000 | 100 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2004年 |
| エチレングリコール (kg) | 790 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1700 | 790 | 1700 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2004年 |
| キシレン (kg) | 96000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 96000 | 2000 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2004年 |
| コバルト及びその化合物 (kg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 33 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2004年 |
| N-シクロヘキシル-2-ベンゾチアゾールスルフェンアミド (kg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 340 | 0 | 340 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2004年 |
| 3,3’-ジクロロ-4,4’-ジアミノジフェニルメタン (kg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 39 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2004年 |
| ジクロロメタン (kg) | 140000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1600 | 140000 | 1600 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2004年 |
| 有機スズ化合物 (kg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 0 | 130 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2004年 |
| スチレン (kg) | 7100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7100 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2004年 |
| 1,3,5,7-テトラアザトリシクロ[3.3.1.1(3,7)]デカン (kg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 27 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2004年 |
