所属事業所届出情報
事業者・事業所情報
非表示にする
      | 事業者名 (旧事業者名)  | 
          株式会社ブリヂストン -  | 
        
|---|---|
| 所在地 | 〒104-0031 東京都中央区京橋1丁目10-1  | 
        
| 事業所数 | 17 | 
| 温室効果ガス届出 | 株式会社ブリヂストンの温室効果ガス情報はこちら | 
| 事業所名 (旧事業所名)  | 
          横浜工場 -  | 
        
|---|---|
| 所在地 | 〒244-0812 神奈川県横浜市戸塚区柏尾町1  | 
        
| 業種 | プラスチック製品製造業 | 
所属事業所届出履歴
非表示にする
      | 届出年度 | 従業員数 | 届出物質数 | 
|---|---|---|
| 2020年 | 1315 | 16 | 
| 2019年 | 1450 | 16 | 
| 2018年 | 1459 | 18 | 
| 2017年 | 1374 | 17 | 
| 2016年 | 1402 | 18 | 
| 2015年 | 1400 | 19 | 
| 2014年 | 1440 | 20 | 
| 2013年 | 1426 | 22 | 
| 2012年 | 1485 | 23 | 
| 2011年 | 1507 | 25 | 
| 2010年 | 1547 | 25 | 
| 2009年 | 1343 | 20 | 
| 2008年 | 1547 | 19 | 
| 2007年 | 1536 | 21 | 
| 2006年 | 1230 | 19 | 
| 2004年 | 1208 | 19 | 
| 2003年 | 1208 | 22 | 
| 2002年 | 1208 | 18 | 
| 2001年 | 1208 | 18 | 
所属事業所届出情報
| 化学物質名 [単位]  | 
            大気 [排出]  | 
            水域 [排出]  | 
            土壌 [排出]  | 
            埋立 [排出]  | 
            下水 [移動]  | 
            下水以外 [移動]  | 
            総排出量 | 総移動量 | 備考 | 届出年度 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| エチルベンゼン (kg) | 7600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | 7600 | 86 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2017年 | 
| キシレン (kg) | 27000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 27000 | 300 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2017年 | 
| コバルト及びその化合物 (kg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 66 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2017年 | 
| 
                 
                  N-(シクロヘキシルチオ)フタルイミド
                   (kg)  | 
              0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220 | 0 | 220 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2017年 | 
| 
                 
                  1,3-ジフェニルグアニジン
                   (kg)  | 
              0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 810 | 0 | 810 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2017年 | 
| 
                 
                  N-(1,3-ジメチルブチル)-N’-フェニル-パラ-フェニレンジアミン
                   (kg)  | 
              0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4500 | 0 | 4500 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2017年 | 
| 1,3,5,7-テトラアザトリシクロ[3.3.1.1(3,7)]デカン (kg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 120 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2017年 | 
| テトラメチルチウラムジスルフィド (kg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 0 | 130 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2017年 | 
| トリレンジイソシアネート (kg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5100 | 0 | 5100 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2017年 | 
| トルエン (kg) | 44000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 650 | 44000 | 650 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2017年 | 
