所属事業所届出情報
事業者・事業所情報
非表示にする
| 事業者名 (旧事業者名) |
住友精密工業株式会社 - |
|---|---|
| 所在地 | 〒660-0891 兵庫県尼崎市扶桑町1-10 |
| 事業所数 | 2 |
| 温室効果ガス届出 | 住友精密工業株式会社の温室効果ガス情報はこちら |
| 事業所名 (旧事業所名) |
本社・工場 - |
|---|---|
| 所在地 | 〒660-0891 兵庫県尼崎市扶桑町1-10 |
| 業種 | 一般機械器具製造業 |
所属事業所届出履歴
非表示にする
| 届出年度 | 従業員数 | 届出物質数 |
|---|---|---|
| 2020年 | 1116 | 9 |
| 2019年 | 1120 | 11 |
| 2018年 | 1130 | 10 |
| 2017年 | 1303 | 10 |
| 2015年 | 1403 | 10 |
| 2014年 | 1633 | 13 |
| 2013年 | 1481 | 11 |
| 2012年 | 1269 | 13 |
| 2011年 | 1140 | 13 |
| 2010年 | 1048 | 11 |
| 2009年 | 1152 | 9 |
| 2008年 | 1093 | 11 |
| 2007年 | 1237 | 10 |
| 2006年 | 1084 | 10 |
| 2004年 | 944 | 8 |
| 2003年 | 944 | 7 |
| 2002年 | 916 | 4 |
| 2001年 | 966 | 3 |
所属事業所届出情報
| 化学物質名 [単位] |
大気 [排出] |
水域 [排出] |
土壌 [排出] |
埋立 [排出] |
下水 [移動] |
下水以外 [移動] |
総排出量 | 総移動量 | 備考 | 届出年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 六価クロム化合物 (kg) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 51 | 1 | 51.2 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2001年 |
| ジクロロメタン (kg) | 9400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | 9400 | 6.5 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2001年 |
| トリクロロエチレン (kg) | 27000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3500 | 27000 | 3500 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2001年 |
| カドミウム及びその化合物 (kg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 140 | 0 | 140.1 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2002年 |
| 六価クロム化合物 (kg) | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0.7 | 82 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2002年 |
| ジクロロメタン (kg) | 3800 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 19 | 3800 | 19.3 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2002年 |
| トリクロロエチレン (kg) | 22000 | 0 | 0 | 0 | 2.7 | 4200 | 22000 | 4202.7 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2002年 |
| キシレン (kg) | 590 | 0 | 0 | 0 | 0 | 470 | 590 | 470 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2003年 |
| クロム及び三価クロム化合物 (kg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 1000 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2003年 |
| 六価クロム化合物 (kg) | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 56 | 0.5 | 56.1 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2003年 |
