所属事業所届出情報
事業者・事業所情報
非表示にする
| 事業者名 (旧事業者名) |
日本純良薬品株式会社 - |
|---|---|
| 所在地 | 〒564-0034 大阪府吹田市西御旅町5-58 |
| 事業所数 | 3 |
| 温室効果ガス届出 | なし |
| 事業所名 (旧事業所名) |
吹田事業所 - |
|---|---|
| 所在地 | 〒564-0034 大阪府吹田市西御旅町5-58 |
| 業種 | 化学工業 |
所属事業所届出履歴
非表示にする
| 届出年度 | 従業員数 | 届出物質数 |
|---|---|---|
| 2020年 | 41 | 5 |
| 2019年 | 42 | 7 |
| 2018年 | 42 | 8 |
| 2017年 | 42 | 5 |
| 2016年 | 43 | 5 |
| 2015年 | 43 | 9 |
| 2014年 | 43 | 6 |
| 2013年 | 42 | 9 |
| 2012年 | 41 | 6 |
| 2011年 | 49 | 7 |
| 2010年 | 48 | 10 |
| 2009年 | 46 | 7 |
| 2008年 | 46 | 7 |
| 2007年 | 47 | 9 |
| 2006年 | 46 | 7 |
| 2004年 | 48 | 6 |
| 2003年 | 48 | 5 |
| 2002年 | 50 | 2 |
| 2001年 | 50 | 5 |
所属事業所届出情報
| 化学物質名 [単位] |
大気 [排出] |
水域 [排出] |
土壌 [排出] |
埋立 [排出] |
下水 [移動] |
下水以外 [移動] |
総排出量 | 総移動量 | 備考 | 届出年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
ジメチルアミン
(kg) |
8.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200 | 8.4 | 1200 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2010年 |
| N,N-ジメチルホルムアミド (kg) | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0.1 | 2000 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2010年 |
|
トリエチルアミン
(kg) |
2.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1100 | 2.8 | 1100 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2010年 |
| トルエン (kg) | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 45 | 3000 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2010年 |
| パラ-ニトロクロロベンゼン (kg) | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 690 | 0.1 | 690 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2010年 |
| フェノール (kg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2600 | 0 | 2600 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2010年 |
|
ノルマル-ヘキサン
(kg) |
46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 950 | 46 | 950 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2010年 |
| ホルムアルデヒド (kg) | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 850 | 0.1 | 850 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2010年 |
| アセトニトリル (kg) | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1800 | 2.6 | 1800 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2011年 |
| ジクロロメタン (kg) | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11000 | 78 | 11000 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2011年 |
