所属事業所届出情報
事業者・事業所情報
非表示にする
      | 事業者名 (旧事業者名) | 東邦テナックス株式会社 - | 
|---|---|
| 所在地 | 〒100-0013 東京都千代田区霞が関三丁目2番1号霞が関コモンゲート西館 | 
| 事業所数 | 4 | 
| 温室効果ガス届出 | 東邦テナックス株式会社の温室効果ガス情報はこちら | 
| 事業所名 (旧事業所名) | 三島事業所 - | 
|---|---|
| 所在地 | 〒411-0941 静岡県駿東郡長泉町上土狩234番地 | 
| 業種 | 繊維工業 | 
所属事業所届出履歴
非表示にする
      | 届出年度 | 従業員数 | 届出物質数 | 
|---|---|---|
| 2017年 | 450 | 12 | 
| 2008年 | 540 | 12 | 
所属事業所届出情報
| 化学物質名 [単位] | 大気 [排出] | 水域 [排出] | 土壌 [排出] | 埋立 [排出] | 下水 [移動] | 下水以外 [移動] | 総排出量 | 総移動量 | 備考 | 届出年度 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 亜鉛の水溶性化合物 (kg) | 0 | 5900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5900 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2001年 | 
| アクリル酸メチル (kg) | 1400 | 2200 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 3600 | 2.5 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2001年 | 
| アクリロニトリル (kg) | 35000 | 42000 | 0 | 0 | 0 | 950 | 77000 | 950 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2001年 | 
| 無機シアン化合物(錯塩及びシアン酸塩を除く。) (kg) | 190000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190000 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2001年 | 
| ジクロロメタン (kg) | 6200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6200 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2001年 | 
| ダイオキシン類 (mg-TEQ) | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 360 | 0.1 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2001年 | 
| 亜鉛の水溶性化合物 (kg) | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2002年 | 
| アクリル酸メチル (kg) | 1400 | 2200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3600 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2002年 | 
| アクリロニトリル (kg) | 38000 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78000 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2002年 | 
| 無機シアン化合物(錯塩及びシアン酸塩を除く。) (kg) | 160000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160000 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2002年 | 
