所属事業所届出情報
事業者・事業所情報
非表示にする
      | 事業者名 (旧事業者名) | 東邦テナックス株式会社 - | 
|---|---|
| 所在地 | 〒100-0013 東京都千代田区霞が関三丁目2番1号霞が関コモンゲート西館 | 
| 事業所数 | 4 | 
| 温室効果ガス届出 | 東邦テナックス株式会社の温室効果ガス情報はこちら | 
| 事業所名 (旧事業所名) | 揖斐川事業所 - | 
|---|---|
| 所在地 | 〒503-2305 岐阜県安八郡神戸町大字神戸1801番地 | 
| 業種 | 繊維工業 | 
所属事業所届出履歴
非表示にする
      | 届出年度 | 従業員数 | 届出物質数 | 
|---|---|---|
| 2017年 | 78 | 1 | 
| 2007年 | 88 | 2 | 
所属事業所届出情報
| 化学物質名 [単位] | 大気 [排出] | 水域 [排出] | 土壌 [排出] | 埋立 [排出] | 下水 [移動] | 下水以外 [移動] | 総排出量 | 総移動量 | 備考 | 届出年度 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 無機シアン化合物(錯塩及びシアン酸塩を除く。) (kg) | 3300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3300 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2009年 | 
| 無機シアン化合物(錯塩及びシアン酸塩を除く。) (kg) | 4200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4200 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2010年 | 
| 無機シアン化合物(錯塩及びシアン酸塩を除く。) (kg) | 2600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2600 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2011年 | 
| 無機シアン化合物(錯塩及びシアン酸塩を除く。) (kg) | 2400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2400 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2012年 | 
| 無機シアン化合物(錯塩及びシアン酸塩を除く。) (kg) | 3600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3600 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2013年 | 
| 無機シアン化合物(錯塩及びシアン酸塩を除く。) (kg) | 4500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4500 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2014年 | 
| 無機シアン化合物(錯塩及びシアン酸塩を除く。) (kg) | 4600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4600 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2015年 | 
| キシレン (kg) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2016年 | 
| 無機シアン化合物(錯塩及びシアン酸塩を除く。) (kg) | 4400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4400 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2016年 | 
| 1,2,4-トリメチルベンゼン (kg) | 5.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2016年 | 
