所属事業所届出情報
事業者・事業所情報
非表示にする
      | 事業者名 (旧事業者名)  | 
          日立金属株式会社 -  | 
        
|---|---|
| 所在地 | 〒108-0075 東京都港区港南1丁目2番70号  | 
        
| 事業所数 | 20 | 
| 温室効果ガス届出 | 日立金属株式会社の温室効果ガス情報はこちら | 
| 事業所名 (旧事業所名)  | 
          熊谷事業所 -  | 
        
|---|---|
| 所在地 | 〒360-0843 埼玉県熊谷市三ケ尻5200  | 
        
| 業種 | 非鉄金属製造業 | 
所属事業所届出履歴
非表示にする
      | 届出年度 | 従業員数 | 届出物質数 | 
|---|---|---|
| 2020年 | 1377 | 9 | 
| 2019年 | 1591 | 13 | 
| 2018年 | 1485 | 13 | 
| 2017年 | 1124 | 12 | 
| 2016年 | 887 | 12 | 
| 2015年 | 400 | 8 | 
| 2013年 | 414 | 6 | 
| 2012年 | 349 | 6 | 
| 2011年 | 344 | 6 | 
| 2010年 | 422 | 6 | 
| 2009年 | 422 | 5 | 
| 2007年 | 417 | 5 | 
所属事業所届出情報
| 化学物質名 [単位]  | 
            大気 [排出]  | 
            水域 [排出]  | 
            土壌 [排出]  | 
            埋立 [排出]  | 
            下水 [移動]  | 
            下水以外 [移動]  | 
            総排出量 | 総移動量 | 備考 | 届出年度 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| キシレン (kg) | 47000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18000 | 47000 | 18000 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2001年 | 
| クロム及び三価クロム化合物 (kg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3400 | 0 | 3400 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2001年 | 
| 六価クロム化合物 (kg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9700 | 0 | 9700 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2001年 | 
| コバルト及びその化合物 (kg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3400 | 0 | 3400 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2001年 | 
| トルエン (kg) | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9400 | 25000 | 9400 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2001年 | 
| ニッケル (kg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4600 | 0 | 4600 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2001年 | 
| ほう素化合物 (kg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3300 | 0 | 3300 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2001年 | 
| キシレン (kg) | 37000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14000 | 37000 | 14000 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2002年 | 
| クロム及び三価クロム化合物 (kg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4300 | 0 | 4300 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2002年 | 
| 六価クロム化合物 (kg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270 | 0 | 270 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2002年 | 
