所属事業所届出情報
事業者・事業所情報
非表示にする
      | 事業者名 (旧事業者名) | 新東工業株式会社 - | 
|---|---|
| 所在地 | 〒450-6424 愛知県名古屋市中村区名駅3丁目28番12号 | 
| 事業所数 | 7 | 
| 温室効果ガス届出 | 新東工業株式会社の温室効果ガス情報はこちら | 
| 事業所名 (旧事業所名) | 豊川製作所 - | 
|---|---|
| 所在地 | 〒442-0061 愛知県豊川市穂ノ原3-1 | 
| 業種 | 一般機械器具製造業 | 
所属事業所届出履歴
非表示にする
      | 届出年度 | 従業員数 | 届出物質数 | 
|---|---|---|
| 2020年 | 805 | 3 | 
| 2019年 | 721 | 3 | 
| 2017年 | 602 | 3 | 
| 2016年 | 606 | 5 | 
| 2008年 | 623 | 3 | 
| 2007年 | 419 | 4 | 
| 2006年 | 371 | 4 | 
| 2004年 | 370 | 4 | 
所属事業所届出情報
| 化学物質名 [単位] | 大気 [排出] | 水域 [排出] | 土壌 [排出] | 埋立 [排出] | 下水 [移動] | 下水以外 [移動] | 総排出量 | 総移動量 | 備考 | 届出年度 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| クロム及び三価クロム化合物 (kg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2010年 | 
| トルエン (kg) | 5400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5400 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2010年 | 
| エチルベンゼン (kg) | 3500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 3500 | 51 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2011年 | 
| キシレン (kg) | 5900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290 | 5900 | 290 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2011年 | 
| クロム及び三価クロム化合物 (kg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2011年 | 
| トルエン (kg) | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2011年 | 
| エチルベンゼン (kg) | 3200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3200 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2012年 | 
| キシレン (kg) | 4900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4900 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2012年 | 
| クロム及び三価クロム化合物 (kg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2012年 | 
| 1,2,4-トリメチルベンゼン (kg) | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2012年 | 
