所属事業所届出情報
事業者・事業所情報
非表示にする
事業者名 (旧事業者名) |
富士和商事株式会社 - |
---|---|
所在地 | 〒503-0125 岐阜県安八郡安八町牧4521 |
事業所数 | 13 |
温室効果ガス届出 | なし |
事業所名 (旧事業所名) |
フジワカーサービス大垣店 - |
---|---|
所在地 | 〒503-0014 岐阜県大垣市領家町1丁目78 |
業種 | 自動車整備業 |
所属事業所届出履歴
非表示にする
届出年度 | 従業員数 | 届出物質数 |
---|---|---|
2020年 | 9 | 5 |
2019年 | 12 | 5 |
2018年 | 12 | 5 |
2017年 | 12 | 5 |
2016年 | 10 | 5 |
2015年 | 10 | 5 |
2014年 | 10 | 5 |
2013年 | 10 | 5 |
2012年 | 10 | 5 |
所属事業所届出情報
化学物質名 [単位] |
大気 [排出] |
水域 [排出] |
土壌 [排出] |
埋立 [排出] |
下水 [移動] |
下水以外 [移動] |
総排出量 | 総移動量 | 備考 | 届出年度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
エチルベンゼン (kg) | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 65 | 27 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2016年 |
キシレン (kg) | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 15 | 47 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2016年 |
スチレン (kg) | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 110 | 42 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2016年 |
1,2,4-トリメチルベンゼン
(kg) |
1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.3 | 1 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2016年 |
トルエン (kg) | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 220 | 75 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2016年 |
エチルベンゼン (kg) | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 61 | 24 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2017年 |
キシレン (kg) | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 14 | 43 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2017年 |
スチレン (kg) | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 100 | 37 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2017年 |
1,2,4-トリメチルベンゼン
(kg) |
1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 1.1 | 0.9 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2017年 |
トルエン (kg) | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 210 | 67 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2017年 |