所属事業所届出情報
事業者・事業所情報
非表示にする
| 事業者名 (旧事業者名) |
株式会社オーテックジャパン - |
|---|---|
| 所在地 | 〒253-0071 神奈川県茅ヶ崎市萩園824-2 |
| 事業所数 | 1 |
| 温室効果ガス届出 | なし |
| 事業所名 (旧事業所名) |
本社工場 - |
|---|---|
| 所在地 | 〒253-0071 神奈川県茅ヶ崎市萩園824-2 |
| 業種 | 輸送用機械器具製造業 |
所属事業所届出履歴
非表示にする
| 届出年度 | 従業員数 | 届出物質数 |
|---|---|---|
| 2020年 | 594 | 4 |
| 2019年 | 523 | 3 |
| 2018年 | 513 | 3 |
| 2017年 | 497 | 2 |
| 2016年 | 463 | 3 |
| 2015年 | 485 | 3 |
| 2014年 | 493 | 3 |
| 2013年 | 528 | 3 |
| 2012年 | 421 | 3 |
| 2011年 | 443 | 2 |
| 2010年 | 541 | 3 |
| 2009年 | 540 | 3 |
| 2008年 | 422 | 3 |
| 2007年 | 577 | 3 |
| 2006年 | 426 | 3 |
| 2004年 | 445 | 3 |
| 2003年 | 709 | 3 |
| 2001年 | 420 | 13 |
所属事業所届出情報
| 化学物質名 [単位] |
大気 [排出] |
水域 [排出] |
土壌 [排出] |
埋立 [排出] |
下水 [移動] |
下水以外 [移動] |
総排出量 | 総移動量 | 備考 | 届出年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アセトアルデヒド (kg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2001年 |
| エチルベンゼン (kg) | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 170 | 67 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2001年 |
| エチレングリコールモノエチルエーテル (kg) | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2001年 |
| キシレン (kg) | 630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 630 | 400 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2001年 |
| 六価クロム化合物 (kg) | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 0.3 | 1.3 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2001年 |
| ジクロロメタン (kg) | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2001年 |
| N,N-ジメチルホルムアミド (kg) | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2001年 |
| スチレン (kg) | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2001年 |
| テトラクロロエチレン (kg) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2001年 |
| 1,3,5-トリメチルベンゼン (kg) | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 33 | 12 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2001年 |
