所属事業所届出情報
事業者・事業所情報
非表示にする
| 事業者名 (旧事業者名) |
株式会社エンパイアー - |
|---|---|
| 所在地 | 〒001-0023 北海道札幌市北区北23条西5丁目2-37 |
| 事業所数 | 17 |
| 温室効果ガス届出 | 株式会社エンパイアーの温室効果ガス情報はこちら |
| 事業所名 (旧事業所名) |
札幌西支店藤野工場 - |
|---|---|
| 所在地 | 〒061-2283 北海道札幌市南区藤野3条5丁目5-23 |
| 業種 | 洗濯業 |
所属事業所届出履歴
非表示にする
| 届出年度 | 従業員数 | 届出物質数 |
|---|---|---|
| 2016年 | 25 | 1 |
| 2012年 | 26 | 1 |
| 2007年 | 30 | 1 |
| 2004年 | 36 | 1 |
| 2003年 | 36 | 1 |
所属事業所届出情報
| 化学物質名 [単位] |
大気 [排出] |
水域 [排出] |
土壌 [排出] |
埋立 [排出] |
下水 [移動] |
下水以外 [移動] |
総排出量 | 総移動量 | 備考 | 届出年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| テトラクロロエチレン (kg) | 3500 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 180 | 3500 | 180.1 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2003年 |
| テトラクロロエチレン (kg) | 3300 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 120 | 3300 | 120.1 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2004年 |
| テトラクロロエチレン (kg) | 850 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 170 | 850 | 170.1 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2007年 |
| テトラクロロエチレン (kg) | 370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 370 | 110 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2012年 |
|
メチルナフタレン
(kg) |
5.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2016年 |
