所属事業所届出情報
事業者・事業所情報
非表示にする
| 事業者名 (旧事業者名) |
朝日容器工業株式会社 - |
|---|---|
| 所在地 | 〒124-0014 東京都葛飾区東四つ木4丁目50-1 |
| 事業所数 | 2 |
| 温室効果ガス届出 | なし |
| 事業所名 (旧事業所名) |
平塚工場 - |
|---|---|
| 所在地 | 〒254-0014 神奈川県平塚市四之宮3丁目20番60号 |
| 業種 | 金属製品製造業 |
所属事業所届出履歴
非表示にする
| 届出年度 | 従業員数 | 届出物質数 |
|---|---|---|
| 2020年 | 43 | 3 |
| 2019年 | 43 | 3 |
| 2018年 | 43 | 3 |
| 2017年 | 40 | 3 |
| 2016年 | 40 | 3 |
| 2015年 | 41 | 3 |
| 2014年 | 42 | 3 |
| 2013年 | 43 | 3 |
| 2012年 | 43 | 3 |
| 2011年 | 43 | 3 |
| 2010年 | 43 | 3 |
| 2009年 | 43 | 2 |
| 2008年 | 41 | 2 |
| 2007年 | 43 | 2 |
| 2006年 | 42 | 2 |
| 2004年 | 42 | 2 |
| 2003年 | 40 | 2 |
| 2002年 | 38 | 1 |
| 2001年 | 35 | 1 |
所属事業所届出情報
| 化学物質名 [単位] |
大気 [排出] |
水域 [排出] |
土壌 [排出] |
埋立 [排出] |
下水 [移動] |
下水以外 [移動] |
総排出量 | 総移動量 | 備考 | 届出年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| キシレン (kg) | 8600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 550 | 8600 | 550 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2001年 |
| キシレン (kg) | 8400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 540 | 8400 | 540 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2002年 |
| キシレン (kg) | 6100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 420 | 6100 | 420 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2003年 |
| トルエン (kg) | 1400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 | 1400 | 140 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2003年 |
| キシレン (kg) | 7100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5300 | 7100 | 5300 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2004年 |
| トルエン (kg) | 2100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11000 | 2100 | 11000 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2004年 |
| キシレン (kg) | 4300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6200 | 4300 | 6200 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2006年 |
| トルエン (kg) | 3800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5800 | 3800 | 5800 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2006年 |
| キシレン (kg) | 4200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6300 | 4200 | 6300 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2007年 |
| トルエン (kg) | 3700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5900 | 3700 | 5900 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2007年 |
