所属事業所届出情報
事業者・事業所情報
非表示にする
      | 事業者名 (旧事業者名) | 株式会社パロマ - | 
|---|---|
| 所在地 | 〒467-0855 愛知県名古屋市瑞穂区桃園町6番23号 | 
| 事業所数 | 6 | 
| 温室効果ガス届出 | 株式会社パロマの温室効果ガス情報はこちら | 
| 事業所名 (旧事業所名) | 北海道工場 - | 
|---|---|
| 所在地 | 〒059-0033 北海道登別市栄町1丁目15-3 | 
| 業種 | 一般機械器具製造業 | 
所属事業所届出履歴
非表示にする
      | 届出年度 | 従業員数 | 届出物質数 | 
|---|---|---|
| 2020年 | 105 | 1 | 
| 2019年 | 107 | 1 | 
| 2018年 | 100 | 1 | 
| 2017年 | 102 | 1 | 
| 2016年 | 102 | 1 | 
所属事業所届出情報
| 化学物質名 [単位] | 大気 [排出] | 水域 [排出] | 土壌 [排出] | 埋立 [排出] | 下水 [移動] | 下水以外 [移動] | 総排出量 | 総移動量 | 備考 | 届出年度 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鉛化合物 (kg) | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1100 | 0.4 | 1100 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2016年 | 
| 鉛化合物 (kg) | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1400 | 0.4 | 1400 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2017年 | 
| 鉛化合物 (kg) | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1800 | 0.4 | 1800 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2018年 | 
| 鉛化合物 (kg) | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200 | 0.4 | 1200 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2019年 | 
| 鉛化合物 (kg) | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200 | 0.4 | 1200 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2020年 | 
