所属事業所届出情報
事業者・事業所情報
非表示にする
| 事業者名 (旧事業者名) |
日東ライフテック株式会社 - |
|---|---|
| 所在地 | 〒140-0002 東京都品川区東品川4丁目12-4 |
| 事業所数 | 1 |
| 温室効果ガス届出 | なし |
| 事業所名 (旧事業所名) |
日東ライフテック株式会社 - |
|---|---|
| 所在地 | 〒799-2425 愛媛県松山市中西外1057-1 |
| 業種 | プラスチック製品製造業 |
所属事業所届出履歴
非表示にする
| 届出年度 | 従業員数 | 届出物質数 |
|---|---|---|
| 2016年 | 116 | 1 |
| 2009年 | 92 | 1 |
| 2008年 | 96 | 1 |
所属事業所届出情報
| 化学物質名 [単位] |
大気 [排出] |
水域 [排出] |
土壌 [排出] |
埋立 [排出] |
下水 [移動] |
下水以外 [移動] |
総排出量 | 総移動量 | 備考 | 届出年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| イプシロン-カプロラクタム (kg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 300 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2008年 |
| イプシロン-カプロラクタム (kg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290 | 0 | 290 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2009年 |
| イプシロン-カプロラクタム (kg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290 | 0 | 290 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2010年 |
| イプシロン-カプロラクタム (kg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 380 | 0 | 380 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2011年 |
| イプシロン-カプロラクタム (kg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 470 | 0 | 470 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2012年 |
| イプシロン-カプロラクタム (kg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 370 | 0 | 370 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2013年 |
| イプシロン-カプロラクタム (kg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 | 0 | 350 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2014年 |
| イプシロン-カプロラクタム (kg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 | 0 | 360 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2015年 |
| イプシロン-カプロラクタム (kg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320 | 0 | 320 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2016年 |
