所属事業所届出情報
事業者・事業所情報
非表示にする
      | 事業者名 (旧事業者名)  | 
          花王サニタリープロダクツ愛媛株式会社 愛媛サニタリープロダクツ株式会社  | 
        
|---|---|
| 所在地 | 〒793-0003 愛媛県西条市ひうち6番地3  | 
        
| 事業所数 | 1 | 
| 温室効果ガス届出 | 花王サニタリープロダクツ愛媛株式会社の温室効果ガス情報はこちら | 
| 事業所名 (旧事業所名)  | 
          花王サニタリープロダクツ愛媛株式会社 -  | 
        
|---|---|
| 所在地 | 〒793-0003 愛媛県西条市ひうち6番地3  | 
        
| 業種 | パルプ・紙・紙加工品製造業 | 
所属事業所届出履歴
非表示にする
      | 届出年度 | 従業員数 | 届出物質数 | 
|---|---|---|
| 2020年 | 527 | 6 | 
| 2019年 | 542 | 5 | 
| 2018年 | 535 | 5 | 
| 2017年 | 520 | 5 | 
| 2016年 | 505 | 6 | 
| 2014年 | 466 | 5 | 
| 2013年 | 455 | 5 | 
| 2012年 | 375 | 5 | 
| 2011年 | 377 | 5 | 
| 2010年 | 366 | 5 | 
| 2009年 | 371 | 4 | 
| 2008年 | 377 | 5 | 
| 2007年 | 368 | 5 | 
| 2006年 | 177 | 5 | 
| 2004年 | 147 | 5 | 
| 2003年 | 141 | 4 | 
| 2002年 | 168 | 3 | 
| 2001年 | 147 | 3 | 
所属事業所届出情報
| 化学物質名 [単位]  | 
            大気 [排出]  | 
            水域 [排出]  | 
            土壌 [排出]  | 
            埋立 [排出]  | 
            下水 [移動]  | 
            下水以外 [移動]  | 
            総排出量 | 総移動量 | 備考 | 届出年度 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 亜鉛の水溶性化合物 (kg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2300 | 0 | 2300 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2001年 | 
| ダイオキシン類 (mg-TEQ) | 0.0014 | 0 | 0 | 0 | 6.8E-5 | 0 | 0.0014 | 6.8E-5 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2001年 | 
| トルエン (kg) | 2200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2200 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2001年 | 
| 亜鉛の水溶性化合物 (kg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200 | 0 | 1200 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2002年 | 
| ダイオキシン類 (mg-TEQ) | 0.00034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00034 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2002年 | 
| トルエン (kg) | 11000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11000 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2002年 | 
| 亜鉛の水溶性化合物 (kg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4400 | 0 | 4400 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2003年 | 
| キシレン (kg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3200 | 0 | 3200 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2003年 | 
| ダイオキシン類 (mg-TEQ) | 0.00064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0E-5 | 0.00064 | 3.0E-5 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2003年 | 
| トルエン (kg) | 340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 340 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2003年 | 
