所属事業所届出情報
事業者・事業所情報
非表示にする
| 事業者名 (旧事業者名) |
ダイイチシコウ株式会社 - |
|---|---|
| 所在地 | 〒155-0031 東京都世田谷区北沢3丁目14-15 |
| 事業所数 | 1 |
| 温室効果ガス届出 | なし |
| 事業所名 (旧事業所名) |
鹿児島工場 - |
|---|---|
| 所在地 | 〒891-0204 鹿児島県鹿児島市喜入一倉町11620-45 |
| 業種 | 電気機械器具製造業 |
所属事業所届出履歴
非表示にする
| 届出年度 | 従業員数 | 届出物質数 |
|---|---|---|
| 2020年 | 86 | 2 |
| 2019年 | 87 | 2 |
| 2018年 | 109 | 2 |
| 2017年 | 105 | 2 |
| 2016年 | 102 | 2 |
| 2015年 | 70 | 2 |
所属事業所届出情報
| 化学物質名 [単位] |
大気 [排出] |
水域 [排出] |
土壌 [排出] |
埋立 [排出] |
下水 [移動] |
下水以外 [移動] |
総排出量 | 総移動量 | 備考 | 届出年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| クロム及び三価クロム化合物 (kg) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2015年 |
| ニッケル (kg) | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2015年 |
| クロム及び三価クロム化合物 (kg) | 0 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2016年 |
| ニッケル (kg) | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2016年 |
| クロム及び三価クロム化合物 (kg) | 0 | 5.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2017年 |
| ニッケル (kg) | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2017年 |
| クロム及び三価クロム化合物 (kg) | 0 | 6.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2018年 |
| ニッケル (kg) | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2018年 |
| クロム及び三価クロム化合物 (kg) | 0 | 5.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2019年 |
| ニッケル (kg) | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2019年 |
