所属事業所届出情報
事業者・事業所情報
非表示にする
事業者名 (旧事業者名) |
品川リフラクトリーズ株式会社 - |
---|---|
所在地 | 〒100-0014 東京都千代田区大手町2丁目2番1号 |
事業所数 | 7 |
温室効果ガス届出 | 品川リフラクトリーズ株式会社の温室効果ガス情報はこちら |
事業所名 (旧事業所名) |
西日本工場(岡山第3工場) - |
---|---|
所在地 | 〒705-0022 岡山県備前市東片上88番地 |
業種 | 窯業・土石製品製造業 |
所属事業所届出履歴
非表示にする
届出年度 | 従業員数 | 届出物質数 |
---|---|---|
2020年 | 489 | 8 |
2019年 | 505 | 6 |
2018年 | 495 | 6 |
2017年 | 480 | 6 |
2016年 | 503 | 6 |
2015年 | 485 | 6 |
2013年 | 379 | 5 |
2012年 | 372 | 5 |
2011年 | 277 | 6 |
所属事業所届出情報
化学物質名 [単位] |
大気 [排出] |
水域 [排出] |
土壌 [排出] |
埋立 [排出] |
下水 [移動] |
下水以外 [移動] |
総排出量 | 総移動量 | 備考 | 届出年度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ほう素化合物 (kg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 480 | 0 | 480 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2019年 |
メチルナフタレン
(kg) |
120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2019年 |
キシレン (kg) | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2020年 |
クロム及び三価クロム化合物 (kg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260 | 0 | 260 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2020年 |
1,3,5,7-テトラアザトリシクロ[3.3.1.1(3,7)]デカン (kg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 0 | 130 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2020年 |
トルエン (kg) | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2020年 |
バナジウム化合物 (kg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 27 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2020年 |
フェノール (kg) | 4800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 4800 | 47 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2020年 |
ほう素化合物 (kg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 | 0 | 350 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2020年 |
メチルナフタレン
(kg) |
100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2020年 |