所属事業所届出情報

事業者・事業所情報

非表示にする
事業者情報
事業者名
(旧事業者名)
株式会社MCシステムズ東日本
-
所在地 〒100-0013
東京都千代田区霞が関3-6-15霞が関MHタワーズ8F
事業所数 3
温室効果ガス届出 なし
事業所情報
事業所名
(旧事業所名)
厚木工場
-
所在地 〒243-0801
神奈川県厚木市上依知1285-1
業種 金属製品製造業

所属事業所届出履歴

非表示にする
株式会社MCシステムズ東日本  厚木工場
届出年度 従業員数 届出物質数
2009年 31 2
2008年 18 2
2007年 22 2
2006年 25 2
2004年 27 2
2003年 28 4
2002年 28 3
2001年 28 3

所属事業所届出情報

 
該当件数: 20件
化学物質名
[単位]
大気
[排出]
水域
[排出]
土壌
[排出]
埋立
[排出]
下水
[移動]
下水以外
[移動]
総排出量 総移動量 備考 届出年度
六価クロム化合物 (kg) 0 0 0 0 0 50 0 50 河川・海域エリアは、0.0 2001年
ジクロロメタン (kg) 36000 0 0 0 0 4400 36000 4400 河川・海域エリアは、0.0 2001年
ほう素化合物 (kg) 0 0 0 0 0 5 0 5 河川・海域エリアは、0.0 2001年
六価クロム化合物 (kg) 0 0 0 0 0 89 0 89 河川・海域エリアは、0.0 2002年
ジクロロメタン (kg) 34000 0 0 0 0 7500 34000 7500 河川・海域エリアは、0.0 2002年
ほう素化合物 (kg) 0 0 0 0 0 8.9 0 8.9 河川・海域エリアは、0.0 2002年
六価クロム化合物 (kg) 0 0 0 0 0 55 0 55 河川・海域エリアは、0.0 2003年
コバルト及びその化合物 (kg) 0 0 0 0 0 17 0 17 河川・海域エリアは、0.0 2003年
ジクロロメタン (kg) 39000 0 0 0 0 7700 39000 7700 河川・海域エリアは、0.0 2003年
ほう素化合物 (kg) 0 0 0 0 0 5 0 5 河川・海域エリアは、0.0 2003年
©2003-2024
NPO法人 有害化学物質削減ネットワーク All Rights Reserved.