所属事業所届出情報
事業者・事業所情報
非表示にする
| 事業者名 (旧事業者名) |
北興化学工業株式会社 - |
|---|---|
| 所在地 | 〒103-0023 東京都中央区日本橋本町一丁目5番4号 |
| 事業所数 | 4 |
| 温室効果ガス届出 | 北興化学工業株式会社の温室効果ガス情報はこちら |
| 事業所名 (旧事業所名) |
岡山工場 - |
|---|---|
| 所在地 | 〒706-0305 岡山県玉野市胸上402番地 |
| 業種 | 化学工業 |
所属事業所届出履歴
非表示にする
| 届出年度 | 従業員数 | 届出物質数 |
|---|---|---|
| 2020年 | 262 | 39 |
| 2019年 | 256 | 39 |
| 2018年 | 254 | 39 |
| 2017年 | 254 | 42 |
| 2016年 | 267 | 40 |
| 2015年 | 273 | 40 |
| 2008年 | 333 | 33 |
| 2007年 | 363 | 36 |
| 2006年 | 363 | 39 |
| 2004年 | 319 | 38 |
| 2003年 | 305 | 31 |
所属事業所届出情報
| 化学物質名 [単位] |
大気 [排出] |
水域 [排出] |
土壌 [排出] |
埋立 [排出] |
下水 [移動] |
下水以外 [移動] |
総排出量 | 総移動量 | 備考 | 届出年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| クロロエチレン (kg) | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2019年 |
|
パラ-クロロトルエン
(kg) |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2019年 |
|
パラ-クロロフェノール
(kg) |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2019年 |
| 3-クロロプロペン (kg) | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2019年 |
| クロロベンゼン (kg) | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0.8 | 110 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2019年 |
| クロロホルム (kg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2400 | 0 | 2400 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2019年 |
| クロロメタン (kg) | 4.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2019年 |
| 1,4-ジオキサン (kg) | 51 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8900 | 52 | 8900 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2019年 |
| ジクロロベンゼン (kg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46000 | 0 | 46000 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2019年 |
| 2,6-ジクロロベンゾニトリル (kg) | 0.3 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0.4 | 57 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2019年 |
