所属事業所届出情報
事業者・事業所情報
非表示にする
| 事業者名 (旧事業者名) |
株式会社カスタムグラビア - |
|---|---|
| 所在地 | 〒812-0051 福岡県福岡市東区箱崎ふ頭6丁目6-47 |
| 事業所数 | 3 |
| 温室効果ガス届出 | なし |
| 事業所名 (旧事業所名) |
大阪事業部 大阪工場 |
|---|---|
| 所在地 | 〒578-0903 大阪府東大阪市今米2丁目6-10 |
| 業種 | 出版・印刷・同関連産業 |
所属事業所届出履歴
非表示にする
| 届出年度 | 従業員数 | 届出物質数 |
|---|---|---|
| 2020年 | 67 | 2 |
| 2019年 | 67 | 2 |
| 2017年 | 67 | 2 |
| 2016年 | 67 | 2 |
| 2015年 | 67 | 2 |
所属事業所届出情報
| 化学物質名 [単位] |
大気 [排出] |
水域 [排出] |
土壌 [排出] |
埋立 [排出] |
下水 [移動] |
下水以外 [移動] |
総排出量 | 総移動量 | 備考 | 届出年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 六価クロム化合物 (kg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2006年 |
| 六価クロム化合物 (kg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2007年 |
| クロム及び三価クロム化合物 (kg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 330 | 0 | 330 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2008年 |
| 六価クロム化合物 (kg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2008年 |
| トルエン (kg) | 1400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 920 | 1400 | 920 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2008年 |
| クロム及び三価クロム化合物 (kg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 380 | 0 | 380 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2009年 |
| 六価クロム化合物 (kg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2009年 |
| トルエン (kg) | 1400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 950 | 1400 | 950 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2009年 |
| クロム及び三価クロム化合物 (kg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 560 | 0 | 560 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2010年 |
| 六価クロム化合物 (kg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2010年 |
