所属事業所届出情報
事業者・事業所情報
非表示にする
| 事業者名 (旧事業者名) |
HOYA株式会社 - |
|---|---|
| 所在地 | 〒160-0023 東京都新宿区西新宿六丁目10番1号 |
| 事業所数 | 11 |
| 温室効果ガス届出 | HOYA株式会社の温室効果ガス情報はこちら |
| 事業所名 (旧事業所名) |
昭島工場 - |
|---|---|
| 所在地 | 〒196-0021 東京都昭島市武蔵野3-3-1 |
| 業種 | 窯業・土石製品製造業 |
所属事業所届出履歴
非表示にする
| 届出年度 | 従業員数 | 届出物質数 |
|---|---|---|
| 2020年 | 416 | 28 |
| 2019年 | 509 | 12 |
| 2018年 | 509 | 16 |
| 2017年 | 514 | 17 |
| 2016年 | 568 | 7 |
| 2015年 | 704 | 4 |
| 2006年 | 48 | 1 |
所属事業所届出情報
| 化学物質名 [単位] |
大気 [排出] |
水域 [排出] |
土壌 [排出] |
埋立 [排出] |
下水 [移動] |
下水以外 [移動] |
総排出量 | 総移動量 | 備考 | 届出年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| エチレングリコールモノメチルエーテル (kg) | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6 | 0.3 | 2.6 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2017年 |
| グルタルアルデヒド (kg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2017年 |
| クロロホルム (kg) | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 2.2 | 20 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2017年 |
|
ジシクロペンタジエン
(kg) |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2017年 |
| 有機スズ化合物 (kg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2017年 |
| チオ尿素 (kg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2017年 |
| 1,3,5-トリス(2,3-エポキシプロピル)-1,3,5-トリアジン-2,4,6(1H,3H,5H)-トリオン (kg) | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.6 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2017年 |
| トルエン (kg) | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.2 | 2 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2017年 |
|
二アクリル酸ヘキサメチレン
(kg) |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2017年 |
| ニッケル化合物 (kg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2017年 |
