所属事業所届出情報
事業者・事業所情報
非表示にする
| 事業者名 (旧事業者名) |
HOYA株式会社 - |
|---|---|
| 所在地 | 〒160-0023 東京都新宿区西新宿六丁目10番1号 |
| 事業所数 | 11 |
| 温室効果ガス届出 | HOYA株式会社の温室効果ガス情報はこちら |
| 事業所名 (旧事業所名) |
昭島工場 - |
|---|---|
| 所在地 | 〒196-0021 東京都昭島市武蔵野3-3-1 |
| 業種 | 窯業・土石製品製造業 |
所属事業所届出履歴
非表示にする
| 届出年度 | 従業員数 | 届出物質数 |
|---|---|---|
| 2020年 | 416 | 28 |
| 2019年 | 509 | 12 |
| 2018年 | 509 | 16 |
| 2017年 | 514 | 17 |
| 2016年 | 568 | 7 |
| 2015年 | 704 | 4 |
| 2006年 | 48 | 1 |
所属事業所届出情報
| 化学物質名 [単位] |
大気 [排出] |
水域 [排出] |
土壌 [排出] |
埋立 [排出] |
下水 [移動] |
下水以外 [移動] |
総排出量 | 総移動量 | 備考 | 届出年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| バリウム及びその水溶性化合物 (kg) | 11 | 0 | 3.2 | 0 | 0.4 | 2200 | 14.2 | 2200.4 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2004年 |
| ふっ化水素及びその水溶性塩 (kg) | 2.6 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 450 | 3.1 | 450 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2004年 |
| ほう素化合物 (kg) | 100 | 0 | 37 | 0 | 5.6 | 9900 | 137 | 9905.6 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2004年 |
| 鉛 (kg) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12000 | 5 | 12000 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2006年 |
| アンチモン及びその化合物 (kg) | 13 | 0 | 3.8 | 0 | 1.4 | 2000 | 16.8 | 2001.4 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2006年 |
| 鉛 (kg) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13000 | 5 | 13000 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2006年 |
| バリウム及びその水溶性化合物 (kg) | 8.4 | 0 | 2.4 | 0 | 0.3 | 1100 | 10.8 | 1100.3 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2006年 |
| ふっ化水素及びその水溶性塩 (kg) | 7 | 0 | 0.4 | 0 | 11 | 610 | 7.4 | 621 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2006年 |
| ほう素化合物 (kg) | 120 | 0 | 44 | 0 | 18 | 12000 | 164 | 12018 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2006年 |
| アンチモン及びその化合物 (kg) | 10 | 0 | 2.9 | 0 | 1.3 | 1500 | 12.9 | 1501.3 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2007年 |
