所属事業所届出情報
事業者・事業所情報
非表示にする
事業者名 (旧事業者名) |
東邦亜鉛株式会社 - |
---|---|
所在地 | 〒100-0005 東京都千代田区丸の内一丁目8番2号 |
事業所数 | 6 |
温室効果ガス届出 | 東邦亜鉛株式会社の温室効果ガス情報はこちら |
事業所名 (旧事業所名) |
安中製錬所 - |
---|---|
所在地 | 〒379-0115 群馬県安中市中宿1443番地 |
業種 | 非鉄金属製造業 |
所属事業所届出履歴
非表示にする
届出年度 | 従業員数 | 届出物質数 |
---|---|---|
2020年 | 377 | 32 |
2019年 | 347 | 32 |
2018年 | 347 | 32 |
2017年 | 347 | 32 |
2016年 | 346 | 32 |
2015年 | 353 | 32 |
所属事業所届出情報
化学物質名 [単位] |
大気 [排出] |
水域 [排出] |
土壌 [排出] |
埋立 [排出] |
下水 [移動] |
下水以外 [移動] |
総排出量 | 総移動量 | 備考 | 届出年度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鉛化合物
(kg) |
19 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 190000 | 20.9 | 190000 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2020年 |
砒素及びその無機化合物 (kg) | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240000 | 0.1 | 240000 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2020年 |
ふっ化水素及びその水溶性塩 (kg) | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2020年 |
ベンゼン (kg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2020年 |
ほう素化合物 (kg) | 0 | 560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 560 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2020年 |
ポリ塩化ビフェニル (kg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2020年 |
マンガン及びその化合物 (kg) | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 1700000 | 38 | 1700000 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2020年 |
メチルナフタレン
(kg) |
160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2020年 |