所属事業所届出情報
事業者・事業所情報
非表示にする
      | 事業者名 (旧事業者名) | 国立研究開発法人物質・材料研究機構 - | 
|---|---|
| 所在地 | 〒305-0047 茨城県つくば市千現1丁目2-1 | 
| 事業所数 | 2 | 
| 温室効果ガス届出 | 国立研究開発法人物質・材料研究機構の温室効果ガス情報はこちら | 
| 事業所名 (旧事業所名) | 並木地区 - | 
|---|---|
| 所在地 | 〒305-0044 茨城県つくば市並木1-1 | 
| 業種 | 自然科学研究所 | 
所属事業所届出履歴
非表示にする
      | 届出年度 | 従業員数 | 届出物質数 | 
|---|---|---|
| 2015年 | 602 | 1 | 
| 2013年 | 523 | 2 | 
| 2012年 | 523 | 2 | 
| 2011年 | 509 | 1 | 
| 2010年 | 530 | 2 | 
| 2007年 | 451 | 1 | 
所属事業所届出情報
| 化学物質名 [単位] | 大気 [排出] | 水域 [排出] | 土壌 [排出] | 埋立 [排出] | 下水 [移動] | 下水以外 [移動] | 総排出量 | 総移動量 | 備考 | 届出年度 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ジクロロメタン (kg) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1600 | 5 | 1600 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2007年 | 
| クロロホルム (kg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900 | 0 | 1900 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2010年 | 
| ジクロロメタン (kg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1600 | 0 | 1600 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2010年 | 
| ジクロロメタン (kg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1700 | 0 | 1700 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2011年 | 
| クロロホルム (kg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200 | 0 | 1200 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2012年 | 
| ジクロロメタン (kg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1100 | 0 | 1100 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2012年 | 
| クロロホルム (kg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2300 | 0 | 2300 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2013年 | 
| ジクロロメタン (kg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1300 | 0 | 1300 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2013年 | 
| ジクロロメタン (kg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1100 | 0 | 1100 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2015年 | 
