所属事業所届出情報
事業者・事業所情報
非表示にする
      | 事業者名 (旧事業者名) | NECプラットフォームズ株式会社 - | 
|---|---|
| 所在地 | 〒101-0048 東京都千代田区神田司町2-3 | 
| 事業所数 | 7 | 
| 温室効果ガス届出 | NECプラットフォームズ株式会社の温室効果ガス情報はこちら | 
| 事業所名 (旧事業所名) | 茨城事業所 - | 
|---|---|
| 所在地 | 〒308-0113 茨城県筑西市関舘367-2 | 
| 業種 | 電気機械器具製造業 | 
所属事業所届出履歴
非表示にする
      | 届出年度 | 従業員数 | 届出物質数 | 
|---|---|---|
| 2020年 | 4 | 2 | 
| 2019年 | 5 | 2 | 
| 2018年 | 22 | 2 | 
| 2017年 | 38 | 2 | 
| 2016年 | 47 | 2 | 
| 2015年 | 56 | 2 | 
所属事業所届出情報
| 化学物質名 [単位] | 大気 [排出] | 水域 [排出] | 土壌 [排出] | 埋立 [排出] | 下水 [移動] | 下水以外 [移動] | 総排出量 | 総移動量 | 備考 | 届出年度 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| キシレン (kg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2019年 | 
| 1,2,4-トリメチルベンゼン (kg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2019年 | 
| キシレン (kg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2020年 | 
| 1,2,4-トリメチルベンゼン (kg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2020年 | 
