所属事業所届出情報
事業者・事業所情報
非表示にする
| 事業者名 (旧事業者名) |
株式会社リケン - |
|---|---|
| 所在地 | 〒102-0075 東京都千代田区三番町8-1三番町東急ビル3階 |
| 事業所数 | 3 |
| 温室効果ガス届出 | 株式会社リケンの温室効果ガス情報はこちら |
| 事業所名 (旧事業所名) |
柏崎事業所柏崎工場 柏崎事業所 |
|---|---|
| 所在地 | 〒945-0027 新潟県柏崎市北斗町1番37号 |
| 業種 | 輸送用機械器具製造業 |
所属事業所届出履歴
非表示にする
| 届出年度 | 従業員数 | 届出物質数 |
|---|---|---|
| 2020年 | 983 | 8 |
| 2019年 | 1020 | 12 |
| 2018年 | 1108 | 12 |
| 2017年 | 1113 | 12 |
| 2016年 | 997 | 11 |
| 2015年 | 1029 | 12 |
| 2014年 | 1079 | 12 |
所属事業所届出情報
| 化学物質名 [単位] |
大気 [排出] |
水域 [排出] |
土壌 [排出] |
埋立 [排出] |
下水 [移動] |
下水以外 [移動] |
総排出量 | 総移動量 | 備考 | 届出年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ベンゼン (kg) | 910 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 910 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2010年 |
| マンガン及びその化合物 (kg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1100 | 0 | 1100 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2010年 |
| モリブデン及びその化合物 (kg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 75 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2010年 |
| エチルベンゼン (kg) | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2011年 |
|
塩化第二鉄
(kg) |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2011年 |
| キシレン (kg) | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2011年 |
| クロム及び三価クロム化合物 (kg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 31 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2011年 |
| コバルト及びその化合物 (kg) | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 810 | 41 | 810 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2011年 |
| トルエン (kg) | 38000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38000 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2011年 |
| ニッケル (kg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 53 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2011年 |
