所属事業所届出情報
事業者・事業所情報
非表示にする
      | 事業者名 (旧事業者名) | 京都市上下水道局 京都市下水道局 | 
|---|---|
| 所在地 | 〒601-8004 京都府京都市南区東九条東山王町12 | 
| 事業所数 | 5 | 
| 温室効果ガス届出 | 京都市上下水道局の温室効果ガス情報はこちら | 
| 事業所名 (旧事業所名) | 鳥羽水環境保全センター吉祥院支所 - | 
|---|---|
| 所在地 | 〒601-8333 京都府京都市南区吉祥院東浦町1 | 
| 業種 | 下水道業 | 
所属事業所届出履歴
非表示にする
      | 届出年度 | 従業員数 | 届出物質数 | 
|---|---|---|
| 2020年 | 11 | 31 | 
| 2019年 | 25 | 31 | 
| 2018年 | 28 | 31 | 
| 2017年 | 31 | 31 | 
| 2016年 | 31 | 31 | 
| 2015年 | 33 | 31 | 
| 2014年 | 32 | 31 | 
| 2012年 | 40 | 30 | 
| 2011年 | 39 | 30 | 
| 2010年 | 37 | 30 | 
| 2009年 | 37 | 30 | 
| 2008年 | 38 | 30 | 
| 2007年 | 37 | 30 | 
| 2006年 | 37 | 30 | 
| 2003年 | 38 | 30 | 
| 2002年 | 38 | 29 | 
所属事業所届出情報
| 化学物質名 [単位] | 大気 [排出] | 水域 [排出] | 土壌 [排出] | 埋立 [排出] | 下水 [移動] | 下水以外 [移動] | 総排出量 | 総移動量 | 備考 | 届出年度 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,1,2-トリクロロエタン (kg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2002年 | 
| トリクロロエチレン (kg) | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2002年 | 
| 鉛 (kg) | 0 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2002年 | 
| 砒素及びその無機化合物 (kg) | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2002年 | 
| ふっ化水素及びその水溶性塩 (kg) | 0 | 4900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4900 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2002年 | 
| ベンゼン (kg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2002年 | 
| ほう素化合物 (kg) | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2002年 | 
| ポリ塩化ビフェニル (kg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2002年 | 
| マンガン及びその化合物 (kg) | 0 | 1300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1300 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2002年 | 
| 亜鉛の水溶性化合物 (kg) | 0 | 1300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1300 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2003年 | 
