所属事業所届出情報
事業者・事業所情報
非表示にする
      | 事業者名 (旧事業者名)  | 
          パナソニック株式会社 -  | 
        
|---|---|
| 所在地 | 〒571-0050 大阪府門真市大字門真1006番地  | 
        
| 事業所数 | 49 | 
| 温室効果ガス届出 | パナソニック株式会社の温室効果ガス情報はこちら | 
| 事業所名 (旧事業所名)  | 
          アプライアンス社ランドリー・クリーナー事業部八日市工場 -  | 
        
|---|---|
| 所在地 | 〒527-0051 滋賀県東近江市林田町1500番地  | 
        
| 業種 | 電気機械器具製造業 | 
所属事業所届出履歴
非表示にする
      | 届出年度 | 従業員数 | 届出物質数 | 
|---|---|---|
| 2020年 | 506 | 1 | 
| 2019年 | 506 | 2 | 
| 2018年 | 563 | 2 | 
| 2017年 | 501 | 2 | 
| 2016年 | 551 | 2 | 
| 2015年 | 477 | 1 | 
| 2014年 | 461 | 1 | 
| 2012年 | 508 | 2 | 
| 2011年 | 540 | 3 | 
| 2006年 | 550 | 1 | 
| 2004年 | 630 | 1 | 
| 2003年 | 644 | 1 | 
| 2002年 | 600 | 1 | 
| 2001年 | 600 | 1 | 
所属事業所届出情報
| 化学物質名 [単位]  | 
            大気 [排出]  | 
            水域 [排出]  | 
            土壌 [排出]  | 
            埋立 [排出]  | 
            下水 [移動]  | 
            下水以外 [移動]  | 
            総排出量 | 総移動量 | 備考 | 届出年度 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アンチモン及びその化合物 (kg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290 | 0 | 290 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2001年 | 
| アンチモン及びその化合物 (kg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 480 | 0 | 480 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2002年 | 
| アンチモン及びその化合物 (kg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290 | 0 | 290 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2003年 | 
| アンチモン及びその化合物 (kg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 | 0 | 230 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2004年 | 
| アンチモン及びその化合物 (kg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 0 | 130 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2006年 | 
| エチルベンゼン (kg) | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2011年 | 
| キシレン (kg) | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2011年 | 
| トルエン (kg) | 3800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3800 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2011年 | 
| キシレン (kg) | 1100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1100 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2012年 | 
| トルエン (kg) | 2600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2600 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2012年 | 
