所属事業所届出情報
事業者・事業所情報
非表示にする
      | 事業者名 (旧事業者名) | デクセリアルズ株式会社 - | 
|---|---|
| 所在地 | 〒141-0032 東京都品川区大崎1丁目11-2ゲートシティ大崎 | 
| 事業所数 | 7 | 
| 温室効果ガス届出 | デクセリアルズ株式会社の温室効果ガス情報はこちら | 
| 事業所名 (旧事業所名) | 鹿沼事業所 - | 
|---|---|
| 所在地 | 〒322-0015 栃木県鹿沼市上石川1078 | 
| 業種 | 電気機械器具製造業 | 
所属事業所届出履歴
非表示にする
      | 届出年度 | 従業員数 | 届出物質数 | 
|---|---|---|
| 2016年 | 1172 | 11 | 
| 2015年 | 1171 | 12 | 
| 2014年 | 1168 | 12 | 
所属事業所届出情報
| 化学物質名 [単位] | 大気 [排出] | 水域 [排出] | 土壌 [排出] | 埋立 [排出] | 下水 [移動] | 下水以外 [移動] | 総排出量 | 総移動量 | 備考 | 届出年度 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アクリル酸ノルマル-ブチル (kg) | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4200 | 87 | 4200 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2016年 | 
| アンチモン及びその化合物 (kg) | 5.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 5.6 | 250 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2016年 | 
| エチルベンゼン (kg) | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 470 | 6.5 | 470 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2016年 | 
| キシレン (kg) | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450 | 160 | 450 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2016年 | 
| 酢酸ビニル (kg) | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | 1.2 | 86 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2016年 | 
| トルエン (kg) | 9800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11000 | 9800 | 11000 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2016年 | 
| 二アクリル酸ヘキサメチレン (kg) | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 480 | 25 | 480 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2016年 | 
| ニッケル (kg) | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0.1 | 63 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2016年 | 
| ノルマル-ヘキサン (kg) | 7.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 740 | 7.4 | 740 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2016年 | 
