所属事業所届出情報
事業者・事業所情報
非表示にする
      | 事業者名 (旧事業者名) | デクセリアルズ株式会社 - | 
|---|---|
| 所在地 | 〒141-0032 東京都品川区大崎1丁目11-2ゲートシティ大崎 | 
| 事業所数 | 7 | 
| 温室効果ガス届出 | デクセリアルズ株式会社の温室効果ガス情報はこちら | 
| 事業所名 (旧事業所名) | 鹿沼事業所 - | 
|---|---|
| 所在地 | 〒322-0015 栃木県鹿沼市上石川1078 | 
| 業種 | 電気機械器具製造業 | 
所属事業所届出履歴
非表示にする
      | 届出年度 | 従業員数 | 届出物質数 | 
|---|---|---|
| 2016年 | 1172 | 11 | 
| 2015年 | 1171 | 12 | 
| 2014年 | 1168 | 12 | 
所属事業所届出情報
| 化学物質名 [単位] | 大気 [排出] | 水域 [排出] | 土壌 [排出] | 埋立 [排出] | 下水 [移動] | 下水以外 [移動] | 総排出量 | 総移動量 | 備考 | 届出年度 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アクリル酸及びその水溶性塩 (kg) | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 9.8 | 5000 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2011年 | 
| アクリル酸2-ヒドロキシエチル (kg) | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 1.7 | 47 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2011年 | 
| アクリル酸ノルマル-ブチル (kg) | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6100 | 130 | 6100 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2011年 | 
| アンチモン及びその化合物 (kg) | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 | 13 | 230 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2011年 | 
| エチルベンゼン (kg) | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 470 | 6 | 470 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2011年 | 
| キシレン (kg) | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 430 | 17 | 430 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2011年 | 
| 酢酸ビニル (kg) | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 2.2 | 120 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2011年 | 
| デカブロモジフェニルエーテル (kg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 810 | 0 | 810 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2011年 | 
| トルエン (kg) | 7800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24000 | 7800 | 24000 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2011年 | 
| 二アクリル酸ヘキサメチレン (kg) | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 980 | 52 | 980 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2011年 | 
