所属事業所届出情報
事業者・事業所情報
非表示にする
      | 事業者名 (旧事業者名) | デクセリアルズ株式会社 - | 
|---|---|
| 所在地 | 〒141-0032 東京都品川区大崎1丁目11-2ゲートシティ大崎 | 
| 事業所数 | 7 | 
| 温室効果ガス届出 | デクセリアルズ株式会社の温室効果ガス情報はこちら | 
| 事業所名 (旧事業所名) | 鹿沼事業所 - | 
|---|---|
| 所在地 | 〒322-0015 栃木県鹿沼市上石川1078 | 
| 業種 | 電気機械器具製造業 | 
所属事業所届出履歴
非表示にする
      | 届出年度 | 従業員数 | 届出物質数 | 
|---|---|---|
| 2016年 | 1172 | 11 | 
| 2015年 | 1171 | 12 | 
| 2014年 | 1168 | 12 | 
所属事業所届出情報
| 化学物質名 [単位] | 大気 [排出] | 水域 [排出] | 土壌 [排出] | 埋立 [排出] | 下水 [移動] | 下水以外 [移動] | 総排出量 | 総移動量 | 備考 | 届出年度 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アンチモン及びその化合物 (kg) | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280 | 19 | 280 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2009年 | 
| 4,4’-イソプロピリデンジフェノールと1-クロロ-2,3-エポキシプロパンの重縮合物(別名ビスフェノールA型エポキシ樹脂)(.. (kg) | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 190 | 40 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2009年 | 
| エチルベンゼン (kg) | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 | 7.5 | 98 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2009年 | 
| キシレン (kg) | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 45 | 200 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2009年 | 
| 酢酸ビニル (kg) | 4.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | 4.9 | 73 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2009年 | 
| デカブロモジフェニルエーテル (kg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2009年 | 
| トルエン (kg) | 8700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8600 | 8700 | 8600 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2009年 | 
| ニッケル (kg) | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 1.8 | 32 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2009年 | 
| アクリル酸及びその水溶性塩 (kg) | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5800 | 10 | 5800 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2010年 | 
| アクリル酸2-ヒドロキシエチル (kg) | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 1.4 | 36 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2010年 | 
