所属事業所届出情報
事業者・事業所情報
非表示にする
      | 事業者名 (旧事業者名) | 三井化学SKCポリウレタン株式会社 三井化学株式会社 | 
|---|---|
| 所在地 | 〒105-7117 東京都港区東新橋1丁目5番2号 | 
| 事業所数 | 10 | 
| 温室効果ガス届出 | 三井化学SKCポリウレタン株式会社の温室効果ガス情報はこちら | 
| 事業所名 (旧事業所名) | 岩国大竹工場 - | 
|---|---|
| 所在地 | 〒739-0601 広島県大竹市東栄二丁目1番21号 | 
| 業種 | 化学工業 | 
所属事業所届出履歴
非表示にする
      | 届出年度 | 従業員数 | 届出物質数 | 
|---|---|---|
| 2014年 | 156 | 6 | 
| 2013年 | 155 | 5 | 
所属事業所届出情報
| 化学物質名 [単位] | 大気 [排出] | 水域 [排出] | 土壌 [排出] | 埋立 [排出] | 下水 [移動] | 下水以外 [移動] | 総排出量 | 総移動量 | 備考 | 届出年度 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| エチレングリコールモノメチルエーテル (kg) | 610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1800 | 610 | 1800 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2013年 | 
| テレフタル酸 (kg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2013年 | 
| ヘキサメチレンジアミン (kg) | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2013年 | 
| ノルマル-ヘキサン (kg) | 340000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 340000 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2013年 | 
| 無水フタル酸 (kg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2013年 | 
| エチレングリコールモノメチルエーテル (kg) | 470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 470 | 1500 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2014年 | 
| テレフタル酸 (kg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2014年 | 
| ニッケル化合物 (kg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2014年 | 
| ヘキサメチレンジアミン (kg) | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2014年 | 
| ノルマル-ヘキサン (kg) | 230000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230000 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2014年 | 
