所属事業所届出情報
事業者・事業所情報
非表示にする
| 事業者名 (旧事業者名) |
KYBモーターサイクルサスペンション株式会社 - |
|---|---|
| 所在地 | 〒509-0206 岐阜県可児市土田2548番地 |
| 事業所数 | 1 |
| 温室効果ガス届出 | なし |
| 事業所名 (旧事業所名) |
KYBモーターサイクルサスペンション株式会社 - |
|---|---|
| 所在地 | 〒509-0206 岐阜県可児市土田505番地 |
| 業種 | 輸送用機械器具製造業 |
所属事業所届出履歴
非表示にする
| 届出年度 | 従業員数 | 届出物質数 |
|---|---|---|
| 2020年 | 310 | 5 |
| 2019年 | 340 | 6 |
| 2018年 | 340 | 7 |
| 2017年 | 327 | 7 |
| 2016年 | 472 | 7 |
| 2015年 | 466 | 6 |
| 2014年 | 476 | 6 |
| 2013年 | 440 | 5 |
所属事業所届出情報
| 化学物質名 [単位] |
大気 [排出] |
水域 [排出] |
土壌 [排出] |
埋立 [排出] |
下水 [移動] |
下水以外 [移動] |
総排出量 | 総移動量 | 備考 | 届出年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 六価クロム化合物 (kg) | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1100 | 0.4 | 1100 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2016年 |
|
1,2,4-トリメチルベンゼン
(kg) |
1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2016年 |
| トルエン (kg) | 2400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2400 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2016年 |
| ニッケル (kg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 510 | 0 | 510 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2016年 |
| エチルベンゼン (kg) | 5100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5100 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2017年 |
| エチレングリコールモノエチルエーテル (kg) | 780 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 780 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2017年 |
| キシレン (kg) | 6800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6800 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2017年 |
| 六価クロム化合物 (kg) | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 980 | 0.4 | 980 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2017年 |
| 酢酸2-エトキシエチル (kg) | 880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 880 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2017年 |
| トルエン (kg) | 2300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2300 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2017年 |
