所属事業所届出情報
事業者・事業所情報
非表示にする
      | 事業者名 (旧事業者名) | 有限会社石阪石油 - | 
|---|---|
| 所在地 | 〒195-0063 東京都町田市野津田町2469 | 
| 事業所数 | 1 | 
| 温室効果ガス届出 | なし | 
| 事業所名 (旧事業所名) | 薬師サービスステーション - | 
|---|---|
| 所在地 | 〒195-0063 東京都町田市野津田町2469 | 
| 業種 | 燃料小売業 | 
所属事業所届出履歴
非表示にする
      | 届出年度 | 従業員数 | 届出物質数 | 
|---|---|---|
| 2001年 | 7 | 4 | 
所属事業所届出情報
| 化学物質名 [単位] | 大気 [排出] | 水域 [排出] | 土壌 [排出] | 埋立 [排出] | 下水 [移動] | 下水以外 [移動] | 総排出量 | 総移動量 | 備考 | 届出年度 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| エチルベンゼン (kg) | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2001年 | 
| キシレン (kg) | 7.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2001年 | 
| トルエン (kg) | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2001年 | 
| ベンゼン (kg) | 8.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2001年 | 
