所属事業所届出情報
事業者・事業所情報
非表示にする
      | 事業者名 (旧事業者名)  | 
          東綱スチールコード株式会社 -  | 
        
|---|---|
| 所在地 | 〒024-0002 岩手県北上市北工業団地7番1号  | 
        
| 事業所数 | 1 | 
| 温室効果ガス届出 | 東綱スチールコード株式会社の温室効果ガス情報はこちら | 
| 事業所名 (旧事業所名)  | 
          東綱スチールコード株式会社 -  | 
        
|---|---|
| 所在地 | 〒024-0002 岩手県北上市北工業団地7番1号  | 
        
| 業種 | 金属製品製造業 | 
所属事業所届出履歴
非表示にする
      | 届出年度 | 従業員数 | 届出物質数 | 
|---|---|---|
| 2020年 | 347 | 5 | 
| 2019年 | 426 | 5 | 
| 2018年 | 450 | 5 | 
| 2017年 | 466 | 5 | 
| 2016年 | 468 | 5 | 
| 2015年 | 440 | 5 | 
| 2014年 | 410 | 5 | 
| 2013年 | 417 | 5 | 
| 2006年 | 600 | 4 | 
| 2004年 | 600 | 4 | 
| 2003年 | 560 | 4 | 
| 2002年 | 560 | 4 | 
| 2001年 | 650 | 3 | 
所属事業所届出情報
| 化学物質名 [単位]  | 
            大気 [排出]  | 
            水域 [排出]  | 
            土壌 [排出]  | 
            埋立 [排出]  | 
            下水 [移動]  | 
            下水以外 [移動]  | 
            総排出量 | 総移動量 | 備考 | 届出年度 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 亜鉛の水溶性化合物 (kg) | 0 | 130 | 0 | 0 | 30 | 9100 | 130 | 9130 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2001年 | 
| ダイオキシン類 (mg-TEQ) | 0 | 9.5E-6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5E-6 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2001年 | 
| ほう素化合物 (kg) | 0 | 1200 | 0 | 0 | 340 | 7600 | 1200 | 7940 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2001年 | 
| 亜鉛の水溶性化合物 (kg) | 0 | 130 | 0 | 0 | 29 | 6000 | 130 | 6029 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2002年 | 
| ダイオキシン類 (mg-TEQ) | 0 | 7.2E-5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2E-5 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2002年 | 
| 銅水溶性塩(錯塩を除く。) (kg) | 0 | 39 | 0 | 0 | 3.2 | 6000 | 39 | 6003.2 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2002年 | 
| ほう素化合物 (kg) | 0 | 1100 | 0 | 0 | 1900 | 8000 | 1100 | 9900 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2002年 | 
| 亜鉛の水溶性化合物 (kg) | 0 | 120 | 0 | 0 | 34 | 7100 | 120 | 7134 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2003年 | 
| ダイオキシン類 (mg-TEQ) | 0 | 7.2E-5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2E-5 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2003年 | 
| 銅水溶性塩(錯塩を除く。) (kg) | 0 | 37 | 0 | 0 | 3.7 | 5100 | 37 | 5103.7 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2003年 | 
