所属事業所届出情報

事業者・事業所情報

非表示にする
事業者情報
事業者名
(旧事業者名)
大和特殊株式会社
-
所在地 〒530-0047
大阪府大阪市北区西天満5丁目12-5
事業所数 2
温室効果ガス届出 なし
事業所情報
事業所名
(旧事業所名)
東京支店
-
所在地 〒136-0071
東京都江東区亀戸1丁目11-2
業種 化学工業

所属事業所届出履歴

非表示にする
大和特殊株式会社  東京支店
届出年度 従業員数 届出物質数
2009年 5 3
2008年 5 3
2007年 5 3
2006年 5 3
2004年 5 3
2003年 5 3
2002年 5 3
2001年 5 3

所属事業所届出情報

 
該当件数: 24件
化学物質名
[単位]
大気
[排出]
水域
[排出]
土壌
[排出]
埋立
[排出]
下水
[移動]
下水以外
[移動]
総排出量 総移動量 備考 届出年度
六価クロム化合物 (kg) 0 0 0 0 0 30 0 30 河川・海域エリアは、0.0 2001年
銅水溶性塩(錯塩を除く。) (kg) 0 0 0 0 0 60 0 60 河川・海域エリアは、0.0 2001年
ニッケル化合物 (kg) 0 0 0 0 0 8.4 0 8.4 河川・海域エリアは、0.0 2001年
六価クロム化合物 (kg) 0 0 0 0 0 130 0 130 河川・海域エリアは、0.0 2002年
銅水溶性塩(錯塩を除く。) (kg) 0 0 0 0 0 60 0 60 河川・海域エリアは、0.0 2002年
ニッケル化合物 (kg) 0 0 0 0 0 70 0 70 河川・海域エリアは、0.0 2002年
六価クロム化合物 (kg) 0 0 0 0 0 88 0 88 河川・海域エリアは、0.0 2003年
銅水溶性塩(錯塩を除く。) (kg) 0 0 0 0 0 72 0 72 河川・海域エリアは、0.0 2003年
ニッケル化合物 (kg) 0 0 0 0 0 14 0 14 河川・海域エリアは、0.0 2003年
六価クロム化合物 (kg) 0 0 0 0 0 57 0 57 河川・海域エリアは、0.0 2004年
©2003-2024
NPO法人 有害化学物質削減ネットワーク All Rights Reserved.