所属事業所届出情報
事業者・事業所情報
非表示にする
      | 事業者名 (旧事業者名) | 一般財団法人佐賀県環境クリーン財団 財団法人佐賀県環境クリーン財団 | 
|---|---|
| 所在地 | 〒847-0314 佐賀県唐津市鎮西町菖蒲3700番地20 | 
| 事業所数 | 1 | 
| 温室効果ガス届出 | 一般財団法人佐賀県環境クリーン財団の温室効果ガス情報はこちら | 
| 事業所名 (旧事業所名) | 一般財団法人佐賀県環境クリーン財団 - | 
|---|---|
| 所在地 | 〒847-0314 佐賀県唐津市鎮西町菖蒲3700-20 | 
| 業種 | 一般廃棄物処理業(ごみ処分業に限る.. | 
所属事業所届出履歴
非表示にする
      | 届出年度 | 従業員数 | 届出物質数 | 
|---|---|---|
| 2020年 | 50 | 32 | 
| 2019年 | 49 | 32 | 
| 2018年 | 49 | 32 | 
| 2017年 | 48 | 32 | 
| 2016年 | 49 | 32 | 
| 2015年 | 48 | 32 | 
| 2014年 | 48 | 32 | 
| 2013年 | 46 | 32 | 
| 2012年 | 47 | 1 | 
| 2011年 | 50 | 1 | 
| 2010年 | 50 | 1 | 
所属事業所届出情報
| 化学物質名 [単位] | 大気 [排出] | 水域 [排出] | 土壌 [排出] | 埋立 [排出] | 下水 [移動] | 下水以外 [移動] | 総排出量 | 総移動量 | 備考 | 届出年度 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 塩化第二鉄 (kg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2010年 | 
| 塩化第二鉄 (kg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2011年 | 
| 塩化第二鉄 (kg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2012年 | 
| 亜鉛の水溶性化合物 (kg) | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2013年 | 
| O-エチル=O-4-ニトロフェニル=フェニルホスホノチオアート (kg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2013年 | 
| 塩化第二鉄 (kg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2013年 | 
| カドミウム及びその化合物 (kg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2013年 | 
| クロム及び三価クロム化合物 (kg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2013年 | 
| 六価クロム化合物 (kg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2013年 | 
| 2-クロロ-4,6-ビス(エチルアミノ)-1,3,5-トリアジン (kg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2013年 | 
