所属事業所届出情報
事業者・事業所情報
非表示にする
| 事業者名 (旧事業者名) |
日鉄住金エレクトロデバイス株式会社 株式会社住友金属エレクトロデバイス |
|---|---|
| 所在地 | 〒759-2212 山口県美祢市大嶺町東分2701-1 |
| 事業所数 | 1 |
| 温室効果ガス届出 | なし |
| 事業所名 (旧事業所名) |
日鉄住金エレクトロデバイス株式会社 - |
|---|---|
| 所在地 | 〒759-2212 山口県美祢市大嶺町東分2701-1 |
| 業種 | 窯業・土石製品製造業 |
所属事業所届出履歴
非表示にする
| 届出年度 | 従業員数 | 届出物質数 |
|---|---|---|
| 2014年 | 520 | 12 |
| 2013年 | 447 | 12 |
| 2011年 | 425 | 14 |
| 2010年 | 430 | 13 |
| 2009年 | 441 | 12 |
| 2008年 | 441 | 12 |
| 2007年 | 441 | 12 |
| 2006年 | 441 | 12 |
| 2004年 | 378 | 10 |
| 2003年 | 378 | 8 |
| 2002年 | 372 | 6 |
| 2001年 | 470 | 5 |
所属事業所届出情報
| 化学物質名 [単位] |
大気 [排出] |
水域 [排出] |
土壌 [排出] |
埋立 [排出] |
下水 [移動] |
下水以外 [移動] |
総排出量 | 総移動量 | 備考 | 届出年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| キシレン (kg) | 130000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52000 | 130000 | 52000 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2004年 |
| クロム及び三価クロム化合物 (kg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 390 | 0 | 390 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2004年 |
| 無機シアン化合物(錯塩及びシアン酸塩を除く。) (kg) | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1600 | 68 | 1600 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2004年 |
| ジクロロメタン (kg) | 3700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14000 | 3700 | 14000 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2004年 |
| トリクロロエチレン (kg) | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1100 | 900 | 1100 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2004年 |
| トルエン (kg) | 66000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21000 | 66000 | 21000 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2004年 |
| ニッケル (kg) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 250 | 1 | 250 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2004年 |
| ニッケル化合物 (kg) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 530 | 2 | 530 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2004年 |
| モリブデン及びその化合物 (kg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2004年 |
| アジピン酸ビス(2-エチルヘキシル) (kg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1600 | 0 | 1600 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2006年 |
