所属事業所届出情報
事業者・事業所情報
非表示にする
事業者名 (旧事業者名) |
東洋紡株式会社 - |
---|---|
所在地 | 〒530-0004 大阪府大阪市北区堂島浜2丁目2-8 |
事業所数 | 8 |
温室効果ガス届出 | 東洋紡株式会社の温室効果ガス情報はこちら |
事業所名 (旧事業所名) |
高砂工場 - |
---|---|
所在地 | 〒676-0082 兵庫県高砂市曽根町2900 |
業種 | 化学工業 |
所属事業所届出履歴
非表示にする
届出年度 | 従業員数 | 届出物質数 |
---|---|---|
2020年 | 150 | 16 |
2019年 | 147 | 18 |
2018年 | 154 | 17 |
2017年 | 148 | 20 |
2016年 | 143 | 20 |
2015年 | 137 | 20 |
2014年 | 140 | 19 |
2013年 | 144 | 20 |
所属事業所届出情報
化学物質名 [単位] |
大気 [排出] |
水域 [排出] |
土壌 [排出] |
埋立 [排出] |
下水 [移動] |
下水以外 [移動] |
総排出量 | 総移動量 | 備考 | 届出年度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
テトラクロロエチレン (kg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1400 | 0 | 1400 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2010年 |
トリエチルアミン
(kg) |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2010年 |
1,3,5-トリメチルベンゼン (kg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2010年 |
トルエン (kg) | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98000 | 120 | 98000 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2010年 |
二硫化炭素 (kg) | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2010年 |
ノルマル-ヘキサン
(kg) |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120000 | 0 | 120000 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2010年 |
ポリ(オキシエチレン)=ノニルフェニルエーテル (kg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2010年 |
マンガン及びその化合物 (kg) | 0 | 7.4 | 0 | 0 | 0 | 140000 | 7.4 | 140000 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2010年 |
無水マレイン酸 (kg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2010年 |
アジ化ナトリウム
(kg) |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2011年 |