所属事業所届出情報
事業者・事業所情報
非表示にする
事業者名 (旧事業者名) |
ダイハツ工業株式会社 - |
---|---|
所在地 | 〒563-0044 大阪府池田市ダイハツ町1-1 |
事業所数 | 7 |
温室効果ガス届出 | ダイハツ工業株式会社の温室効果ガス情報はこちら |
事業所名 (旧事業所名) |
本社(池田)・京都工場 - |
---|---|
所在地 | 〒563-0044 大阪府池田市ダイハツ町1番1号 |
業種 | 輸送用機械器具製造業 |
所属事業所届出履歴
非表示にする
届出年度 | 従業員数 | 届出物質数 |
---|---|---|
2019年 | 7483 | 14 |
2018年 | 7301 | 14 |
2017年 | 6777 | 14 |
2016年 | 5810 | 14 |
2015年 | 5732 | 12 |
2014年 | 6480 | 13 |
2013年 | 6738 | 11 |
2011年 | 6603 | 13 |
2010年 | 6979 | 14 |
2009年 | 7230 | 14 |
2008年 | 6930 | 16 |
2007年 | 6512 | 17 |
2006年 | 6399 | 16 |
2004年 | 6037 | 17 |
2003年 | 6311 | 17 |
2002年 | 6311 | 11 |
2001年 | 6690 | 11 |
所属事業所届出情報
化学物質名 [単位] |
大気 [排出] |
水域 [排出] |
土壌 [排出] |
埋立 [排出] |
下水 [移動] |
下水以外 [移動] |
総排出量 | 総移動量 | 備考 | 届出年度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
亜鉛の水溶性化合物 (kg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2018年 |
エチルベンゼン (kg) | 51000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51000 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2018年 |
キシレン (kg) | 44000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44000 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2018年 |
クメン
(kg) |
6500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6500 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2018年 |
1,2,4-トリメチルベンゼン
(kg) |
59000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59000 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2018年 |
1,3,5-トリメチルベンゼン (kg) | 34000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34000 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2018年 |
トルエン (kg) | 63000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | 63000 | 99 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2018年 |
ニッケル化合物 (kg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | 1800 | 0 | 1886 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2018年 |
ノルマル-ヘキサン
(kg) |
170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2018年 |
ベンゼン (kg) | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2018年 |