所属事業所届出情報
事業者・事業所情報
非表示にする
事業者名 (旧事業者名) |
東洋アルミニウム株式会社 - |
---|---|
所在地 | 〒541-0056 大阪府大阪市中央区久太郎町3丁目6-8御堂筋ダイワビル |
事業所数 | 9 |
温室効果ガス届出 | 東洋アルミニウム株式会社の温室効果ガス情報はこちら |
事業所名 (旧事業所名) |
パウダーペースト事業本部日野製造所 - |
---|---|
所在地 | 〒529-1608 滋賀県蒲生郡日野町大字大谷字東山341-14 |
業種 | 非鉄金属製造業 |
所属事業所届出履歴
非表示にする
届出年度 | 従業員数 | 届出物質数 |
---|---|---|
2020年 | 120 | 3 |
2019年 | 125 | 4 |
2018年 | 125 | 4 |
2017年 | 127 | 4 |
2016年 | 124 | 3 |
2015年 | 116 | 4 |
2014年 | 116 | 3 |
2013年 | 124 | 2 |
2012年 | 124 | 5 |
2010年 | 151 | 6 |
2008年 | 104 | 6 |
2006年 | 97 | 5 |
2003年 | 74 | 4 |
所属事業所届出情報
化学物質名 [単位] |
大気 [排出] |
水域 [排出] |
土壌 [排出] |
埋立 [排出] |
下水 [移動] |
下水以外 [移動] |
総排出量 | 総移動量 | 備考 | 届出年度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ほう素化合物 (kg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2010年 |
エチルベンゼン (kg) | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2012年 |
キシレン (kg) | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2012年 |
鉛化合物
(kg) |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2012年 |
ニッケル (kg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2012年 |
ほう素化合物 (kg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2012年 |
エチルベンゼン (kg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2013年 |
キシレン (kg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2013年 |
1,2,4-トリメチルベンゼン
(kg) |
0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2014年 |
ほう素化合物 (kg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2014年 |