所属事業所届出情報
事業者・事業所情報
非表示にする
      | 事業者名 (旧事業者名)  | 
          三井金属鉱業株式会社 -  | 
        
|---|---|
| 所在地 | 〒141-8584 東京都品川区大崎1丁目11-1  | 
        
| 事業所数 | 12 | 
| 温室効果ガス届出 | 三井金属鉱業株式会社の温室効果ガス情報はこちら | 
| 事業所名 (旧事業所名)  | 
          素材関連事業本部ダイカスト事業部 -  | 
        
|---|---|
| 所在地 | 〒407-0035 山梨県韮崎市大草町下條西割1200  | 
        
| 業種 | 電気機械器具製造業 | 
所属事業所届出履歴
非表示にする
      | 届出年度 | 従業員数 | 届出物質数 | 
|---|---|---|
| 2013年 | 248 | 4 | 
| 2011年 | 248 | 3 | 
| 2010年 | 251 | 4 | 
| 2008年 | 538 | 5 | 
| 2007年 | 903 | 6 | 
| 2006年 | 1180 | 7 | 
| 2004年 | 1180 | 8 | 
| 2003年 | 1340 | 8 | 
| 2002年 | 1092 | 4 | 
| 2001年 | 974 | 5 | 
所属事業所届出情報
| 化学物質名 [単位]  | 
            大気 [排出]  | 
            水域 [排出]  | 
            土壌 [排出]  | 
            埋立 [排出]  | 
            下水 [移動]  | 
            下水以外 [移動]  | 
            総排出量 | 総移動量 | 備考 | 届出年度 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| キシレン (kg) | 6800 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 1200 | 6801.2 | 1200 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2001年 | 
| 六価クロム化合物 (kg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2001年 | 
| ダイオキシン類 (mg-TEQ) | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.8 | 1.4 | 8.8 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2001年 | 
| トルエン (kg) | 10000 | 5.6 | 0 | 0 | 0 | 8800 | 10005.6 | 8800 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2001年 | 
| ニッケル化合物 (kg) | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 32 | 1500 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2001年 | 
| キシレン (kg) | 7700 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 2100 | 7701.9 | 2100 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2002年 | 
| 六価クロム化合物 (kg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2002年 | 
| トルエン (kg) | 14000 | 8.4 | 0 | 0 | 0 | 7800 | 14008.4 | 7800 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2002年 | 
| ニッケル化合物 (kg) | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 950 | 53 | 950 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2002年 | 
| エチルベンゼン (kg) | 4700 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4701.4 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2003年 | 
