所属事業所届出情報
事業者・事業所情報
非表示にする
| 事業者名 (旧事業者名) |
東洋紡績株式会社 - |
|---|---|
| 所在地 | 〒530-0004 大阪府大阪市北区堂島浜2丁目2番8号 |
| 事業所数 | 4 |
| 温室効果ガス届出 | なし |
| 事業所名 (旧事業所名) |
敦賀事業所第二 - |
|---|---|
| 所在地 | 〒914-0813 福井県敦賀市呉羽町1番1号 |
| 業種 | 繊維工業 |
所属事業所届出履歴
非表示にする
| 届出年度 | 従業員数 | 届出物質数 |
|---|---|---|
| 2013年 | 159 | 5 |
所属事業所届出情報
| 化学物質名 [単位] |
大気 [排出] |
水域 [排出] |
土壌 [排出] |
埋立 [排出] |
下水 [移動] |
下水以外 [移動] |
総排出量 | 総移動量 | 備考 | 届出年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| イプシロン-カプロラクタム (kg) | 0 | 11000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11000 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2001年 |
| シクロヘキシルアミン (kg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2001年 |
| テレフタル酸 (kg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2001年 |
|
塩化第二鉄
(kg) |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2013年 |
| イプシロン-カプロラクタム (kg) | 0 | 8100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8100 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2013年 |
| シクロヘキシルアミン (kg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2013年 |
| テレフタル酸 (kg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 34 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2013年 |
| ヘキサメチレンジアミン (kg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2013年 |
