所属事業所届出情報
事業者・事業所情報
非表示にする
      | 事業者名 (旧事業者名)  | 
          パナソニック株式会社 -  | 
        
|---|---|
| 所在地 | 〒571-0050 大阪府門真市大字門真1006番地  | 
        
| 事業所数 | 49 | 
| 温室効果ガス届出 | パナソニック株式会社の温室効果ガス情報はこちら | 
| 事業所名 (旧事業所名)  | 
          オートモーティブ&インダストリアルシステムズ社セミコンダクター事業部北陸工場砺波地区 -  | 
        
|---|---|
| 所在地 | 〒939-1312 富山県砺波市東開発271番地  | 
        
| 業種 | 電気機械器具製造業 | 
所属事業所届出履歴
非表示にする
      | 届出年度 | 従業員数 | 届出物質数 | 
|---|---|---|
| 2013年 | 1200 | 3 | 
| 2011年 | 1200 | 3 | 
| 2007年 | 1568 | 2 | 
| 2006年 | 1568 | 2 | 
| 2003年 | 1568 | 2 | 
| 2002年 | 1514 | 2 | 
所属事業所届出情報
| 化学物質名 [単位]  | 
            大気 [排出]  | 
            水域 [排出]  | 
            土壌 [排出]  | 
            埋立 [排出]  | 
            下水 [移動]  | 
            下水以外 [移動]  | 
            総排出量 | 総移動量 | 備考 | 届出年度 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N,N-ジメチルホルムアミド (kg) | 0 | 640 | 0 | 0 | 0 | 29000 | 640 | 29000 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2002年 | 
| ふっ化水素及びその水溶性塩 (kg) | 0 | 4300 | 0 | 0 | 0 | 6400 | 4300 | 6400 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2002年 | 
| N,N-ジメチルホルムアミド (kg) | 0 | 720 | 0 | 0 | 0 | 33000 | 720 | 33000 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2003年 | 
| ふっ化水素及びその水溶性塩 (kg) | 270 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 3200 | 2770 | 3200 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2003年 | 
| N,N-ジメチルホルムアミド (kg) | 980 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 2980 | 15000 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2006年 | 
| ふっ化水素及びその水溶性塩 (kg) | 230 | 4300 | 0 | 0 | 0 | 1800 | 4530 | 1800 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2006年 | 
| N,N-ジメチルホルムアミド (kg) | 930 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 2930 | 15000 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2007年 | 
| ふっ化水素及びその水溶性塩 (kg) | 250 | 4700 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 4950 | 2000 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2007年 | 
| 
                 
                  N,N-ジメチルアセトアミド
                   (kg)  | 
              1500 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 6900 | 2500 | 6900 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2011年 | 
| N,N-ジメチルホルムアミド (kg) | 400 | 830 | 0 | 0 | 0 | 6200 | 1230 | 6200 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2011年 | 
