所属事業所届出情報

事業者・事業所情報

非表示にする
事業者情報
事業者名
(旧事業者名)
株式会社ツルオカ
株式会社 ツルオカ
所在地 〒323-0804
栃木県小山市大字萱橋1085
事業所数 1
温室効果ガス届出 株式会社ツルオカの温室効果ガス情報はこちら
事業所情報
事業所名
(旧事業所名)
カウンターウェイトJPOP事業部
-
所在地 〒323-0804
栃木県小山市萱橋1085番地
業種 輸送用機械器具製造業

所属事業所届出履歴

非表示にする
株式会社ツルオカ  カウンターウェイトJPOP事業部
届出年度 従業員数 届出物質数
2020年 80 9
2019年 80 9
2018年 80 8
2017年 80 8
2016年 80 8
2015年 80 8
2014年 80 8
2013年 80 8
2011年 80 8
2010年 80 7
2008年 50 6
2007年 50 6
2006年 50 7
2004年 50 6
2003年 91 6
2002年 114 10
2001年 50 10

所属事業所届出情報

 
該当件数: 132件
化学物質名
[単位]
大気
[排出]
水域
[排出]
土壌
[排出]
埋立
[排出]
下水
[移動]
下水以外
[移動]
総排出量 総移動量 備考 届出年度
エチルベンゼン (kg) 290 0 0 0 0 0 290 0 河川・海域エリアは、0.0 2003年
キシレン (kg) 3000 0 0 0 0 0 3000 0 河川・海域エリアは、0.0 2003年
スチレン (kg) 2000 0 0 0 0 0 2000 0 河川・海域エリアは、0.0 2003年
1,3,5-トリメチルベンゼン (kg) 10 0 0 0 0 0 10 0 河川・海域エリアは、0.0 2003年
トルエン (kg) 3500 0 0 0 0 0 3500 0 河川・海域エリアは、0.0 2003年
マンガン及びその化合物 (kg) 11 0 0 0 0 0 11 0 河川・海域エリアは、0.0 2003年
エチルベンゼン (kg) 320 0 0 0 0 0 320 0 河川・海域エリアは、0.0 2004年
キシレン (kg) 3300 0 0 0 0 0 3300 0 河川・海域エリアは、0.0 2004年
スチレン (kg) 2000 0 0 0 0 0 2000 0 河川・海域エリアは、0.0 2004年
1,3,5-トリメチルベンゼン (kg) 5 0 0 0 0 0 5 0 河川・海域エリアは、0.0 2004年
©2003-2024
NPO法人 有害化学物質削減ネットワーク All Rights Reserved.