所属事業所届出情報
事業者・事業所情報
非表示にする
| 事業者名 (旧事業者名) |
AGC株式会社 旭硝子株式会社 |
|---|---|
| 所在地 | 〒100-6533 東京都千代田区丸の内1丁目5番1号 |
| 事業所数 | 9 |
| 温室効果ガス届出 | AGC株式会社の温室効果ガス情報はこちら |
| 事業所名 (旧事業所名) |
鹿島工場 - |
|---|---|
| 所在地 | 〒314-0102 茨城県神栖市東和田25 |
| 業種 | 化学工業 |
所属事業所届出履歴
非表示にする
| 届出年度 | 従業員数 | 届出物質数 |
|---|---|---|
| 2020年 | 655 | 32 |
| 2019年 | 655 | 34 |
| 2018年 | 655 | 35 |
| 2017年 | 655 | 32 |
| 2016年 | 595 | 34 |
| 2015年 | 522 | 33 |
| 2014年 | 551 | 34 |
| 2013年 | 541 | 35 |
所属事業所届出情報
| 化学物質名 [単位] |
大気 [排出] |
水域 [排出] |
土壌 [排出] |
埋立 [排出] |
下水 [移動] |
下水以外 [移動] |
総排出量 | 総移動量 | 備考 | 届出年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,2-エポキシプロパン (kg) | 9000 | 0 | 0 | 0 | 52000 | 0 | 9000 | 52000 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2013年 |
|
塩化第二鉄
(kg) |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2013年 |
| キシレン (kg) | 19000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3100 | 19000 | 3100 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2013年 |
| 銀及びその水溶性化合物 (kg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2013年 |
| クロロジフルオロメタン (kg) | 3400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3400 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2013年 |
| 3-クロロプロペン (kg) | 2300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2300 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2013年 |
| クロロメタン (kg) | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5000 | 8 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2013年 |
| 酢酸ビニル (kg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 910 | 9 | 0 | 919 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2013年 |
| 2,2-ジクロロ-1,1,1-トリフルオロエタン (kg) | 5200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5200 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2013年 |
| ジクロロフルオロメタン (kg) | 1900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2013年 |
