所属事業所届出情報
事業者・事業所情報
非表示にする
事業者名 (旧事業者名) |
品川リフラクトリーズ株式会社 - |
---|---|
所在地 | 〒100-0014 東京都千代田区大手町2丁目2番1号 |
事業所数 | 7 |
温室効果ガス届出 | 品川リフラクトリーズ株式会社の温室効果ガス情報はこちら |
事業所名 (旧事業所名) |
東日本工場 - |
---|---|
所在地 | 〒972-8313 福島県いわき市常磐岩ケ岡町岩崎1-1 |
業種 | 窯業・土石製品製造業 |
所属事業所届出履歴
非表示にする
届出年度 | 従業員数 | 届出物質数 |
---|---|---|
2020年 | 245 | 8 |
2019年 | 245 | 8 |
2018年 | 240 | 8 |
2017年 | 145 | 8 |
2016年 | 145 | 8 |
2015年 | 145 | 8 |
2014年 | 137 | 8 |
2013年 | 171 | 8 |
2012年 | 177 | 8 |
2011年 | 179 | 8 |
所属事業所届出情報
化学物質名 [単位] |
大気 [排出] |
水域 [排出] |
土壌 [排出] |
埋立 [排出] |
下水 [移動] |
下水以外 [移動] |
総排出量 | 総移動量 | 備考 | 届出年度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
メチルナフタレン
(kg) |
34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2012年 |
キシレン (kg) | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2013年 |
クロム及び三価クロム化合物 (kg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2300 | 0 | 2300 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2013年 |
1,3,5,7-テトラアザトリシクロ[3.3.1.1(3,7)]デカン (kg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2013年 |
1,2,4-トリメチルベンゼン
(kg) |
95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2013年 |
フェノール (kg) | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2013年 |
ほう素化合物 (kg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 | 0 | 230 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2013年 |
ホルムアルデヒド (kg) | 380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 380 | 4 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2013年 |
メチルナフタレン
(kg) |
38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2013年 |
キシレン (kg) | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2014年 |